|
♠ K
♥ T876
♦ AKQ84
♣ AQ5 |
||||||||||
♠ T7
♥ 53
♦ 9763
♣ 97432 |
♠ J9652
♥ AQJ94
♦ T
♣ T8 |
||||||||||
♠ AQ843
♥ K2
♦ J52
♣ KJ6 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | E | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
S | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | W | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Minimax: 6NTS 1440 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
10 | 8 | 6NT | S | ♠T | 1440 | 8.0 | |||
2 | 1 | 3NT | S | ♥5 | +4 | 720 | 6.0 | 2.0 | |
6 | 4 | 3NT | N | ♠6 | +3 | 690 | 2.0 | 6.0 | |
5 | 9 | 3NT | N | ♥Q | +3 | 690 | 2.0 | 6.0 | |
12 | 7 | 3NT | N | ♥Q | +3 | 690 | 2.0 | 6.0 | |
3 | 11 | sred | 4.0 | 4.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | 2♥ | x | pas | ||||
3NT |