|
♠ 932
♥ A986
♦ KQJ62
♣ 9 |
||||||||||
♠ 875
♥ 52
♦ AT974
♣ 643 |
♠ KJ64
♥ KJT4
♦ 5
♣ AT85 |
||||||||||
♠ AQT
♥ Q73
♦ 83
♣ KQJ72 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | E | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
S | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | W | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Minimax: 3NTS 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
8 | 5 | 3NT | S | ♦T | +1 | 430 | 10.0 | ||
2 | 3 | 2♦ | W | ♣9 | -4 | 200 | 8.0 | 2.0 | |
10 | 1 | 2NT | S | ♠7 | +1 | 150 | 5.0 | 5.0 | |
14 | 6 | 2♦ | N | ♣5 | +3 | 150 | 5.0 | 5.0 | |
9 | 11 | 2♣ | S | ♥2 | 90 | 2.0 | 8.0 | ||
12 | 4 | 3NT | S | ♠7 | -1 | 50 | 10.0 | ||
13 | 7 | sred | 5.0 | 5.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
pas | 1♣ | 2♣ | pas | ||||
2♦ |