|
♠ A8
♥ K854
♦ T972
♣ 853 |
||||||||||
♠ KQT
♥ AJT7
♦ AQJ6
♣ 92 |
♠ 9752
♥ Q2
♦ K3
♣ KQJ76 |
||||||||||
♠ J643
♥ 963
♦ 854
♣ AT4 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | E | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
S | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | W | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
Minimax: 3NTW -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
2 | 5 | 3NT | W | ♥4 | 400 | 10.0 | |||
3 | 4 | 3NT | W | ♦T | +1 | 430 | 7.0 | 3.0 | |
12 | 9 | 3NT | W | ♦9 | +1 | 430 | 7.0 | 3.0 | |
10 | 8 | 3NT | W | ♦9 | +2 | 460 | 2.0 | 8.0 | |
7 | 11 | 3NT | W | ♥4 | +2 | 460 | 2.0 | 8.0 | |
1 | 6 | 3NT | W | ♦9 | +2 | 460 | 2.0 | 8.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
pas | pas | 1NT | pas | pas | pas | 1NT | pas |
3NT | 2♣ | pas | 2♥ | pas | |||
3NT |