|
♠ Q62
♥ AJT8
♦ KQJ75
♣ Q |
||||||||||
♠ 984
♥ K942
♦ 2
♣ T9875 |
♠ AJT75
♥ Q75
♦ 63
♣ KJ4 |
||||||||||
♠ K3
♥ 63
♦ AT984
♣ A632 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 6 | 8 | 11 | 6 | E | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
S | 9 | 6 | 8 | 11 | 6 | W | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
Minimax: 3NTN 600 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 3 | 3NT | N | ♠J | +1 | 630 | 9.0 | 1.0 | |
8 | 12 | 3NT | S | ♠9 | +1 | 630 | 9.0 | 1.0 | |
11 | 2 | 3NT | S | ♠9 | 600 | 6.0 | 4.0 | ||
9 | 13 | 3♦ | N | ♦3 | +2 | 150 | 3.0 | 7.0 | |
5 | 1 | 3♦ | S | ♠9 | +2 | 150 | 3.0 | 7.0 | |
10 | 7 | 6♦ | S | ♠8 | -1 | 100 | 10.0 | ||
6 | 4 | sred | 5.0 | 5.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
1♦ | pas | 2♦ | 2♠ | ||||
pas | pas | 3♠ | pas | ||||
3NT |