|
♠ J765
♥ KQT3
♦ AK6
♣ K9 |
||||||||||
♠ AK8432
♥ J64
♦ 95
♣ 72 |
♠ T9
♥ A875
♦ J2
♣ AT843 |
||||||||||
♠ Q
♥ 92
♦ QT8743
♣ QJ65 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | E | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
S | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | W | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
Minimax: 3NTN 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
6 | 8 | 3♠ | W | ♥K | -3 | 300 | 12.0 | ||
11 | 10 | 2NT | N | ♠T | +1 | 150 | 10.0 | 2.0 | |
2 | 13 | 3♦ | S | ♠K | +1 | 130 | 6.0 | 6.0 | |
14 | 4 | 3♦ | S | ♠A | +1 | 130 | 6.0 | 6.0 | |
1 | 5 | 3♦ | N | ♠T | +1 | 130 | 6.0 | 6.0 | |
9 | 15 | 2♠ | E | ♦3 | -1 | 100 | 2.0 | 10.0 | |
16 | 7 | 3NT | N | ♠T | -1 | 50 | 12.0 | ||
12 | 3 | sred | 6.0 | 6.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | 2♦ | pas | 2♠ | pas | 2♦ | 2NT | pas |
3NT |