|
♠ KJT75
♥ AKT9
♦ A6
♣ T3 |
||||||||||
♠ 984
♥ 64
♦ KQ92
♣ A764 |
♠ Q62
♥ J832
♦ 875
♣ J92 |
||||||||||
♠ A3
♥ Q75
♦ JT43
♣ KQ85 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | E | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
S | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | W | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
Minimax: 3NTS 660 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
18 | 5 | 3NT | S | ♥4 | +3 | 690 | 16.0 | ||
9 | 15 | 4NT | S | ♣6 | 630 | 13.0 | 3.0 | ||
2 | 16 | 3NT | S | ♦K | +1 | 630 | 13.0 | 3.0 | |
12 | 10 | 4♠ | N | ♣2 | 620 | 10.0 | 6.0 | ||
17 | 8 | 3NT | S | ♦2 | 600 | 6.0 | 10.0 | ||
14 | 4 | 3NT | S | ♦2 | 600 | 6.0 | 10.0 | ||
6 | 7 | 3NT | S | ♦2 | 600 | 6.0 | 10.0 | ||
1 | 13 | 2NT | S | ♦2 | 120 | 2.0 | 14.0 | ||
11 | 3 | 4♠ | N | ♦7 | -1 | 100 | 16.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♠ | pas | 1NT | pas | ||||
2♣ | pas | 2NT | pas | ||||
3NT |