|
♠ AQ9
♥ 54
♦ KQ
♣ AKQJT4 |
||||||||||
♠ T8
♥ K7632
♦ 542
♣ 876 |
![]() |
♠ KJ65
♥ JT8
♦ AJ73
♣ 53 |
|||||||||
♠ 7432
♥ AQ9
♦ T986
♣ 92 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | E | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
S | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | W | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
Minimax: 3NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
11 | 3 | 3NT | N | ♥J | +2 | 460 | 10.0 | ||
1 | 13 | 3NT | S | ♥2 | +1 | 430 | 7.0 | 3.0 | |
6 | 2 | 3NT | N | ♥T | +1 | 430 | 7.0 | 3.0 | |
14 | 4 | 3NT | S | ♥3 | 400 | 4.0 | 6.0 | ||
9 | 12 | 3♣ | N | ♥J | +1 | 130 | 1.0 | 9.0 | |
10 | 8 | 3♣ | N | ♥J | +1 | 130 | 1.0 | 9.0 | |
7 | 5 | sred | 5.0 | 5.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 2NT | pas | pas | pas | 1♣ | pas |
3NT | 1♦ | pas | 3♣ | pas | |||
3NT |