|
♠ 754
♥ KQT83
♦ AKT
♣ A7 |
||||||||||
♠ QJ62
♥ 9
♦ Q984
♣ Q643 |
![]() |
♠ KT8
♥ J42
♦ 763
♣ KJT9 |
|||||||||
♠ A93
♥ A765
♦ J52
♣ 852 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | E | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
S | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | W | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | |
Minimax: 3NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 1 | 3NT | N | ♣J | +1 | 430 | 12.0 | ||
10 | 5 | 4♥ | N | ♦6 | 420 | 7.0 | 5.0 | ||
15 | 8 | 4♥ | N | ♦6 | 420 | 7.0 | 5.0 | ||
3 | 16 | 4♥ | N | ♦6 | 420 | 7.0 | 5.0 | ||
4 | 2 | 4♥ | S | ♣3 | 420 | 7.0 | 5.0 | ||
6 | 12 | 3NT | N | ♣J | 400 | 2.0 | 10.0 | ||
7 | 13 | 2♥ | N | ♦7 | +2 | 170 | 12.0 | ||
11 | 9 | sred | 6.0 | 6.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | pas | 1NT | pas | pas | pas | 1♥ | pas |
3NT | 2♥ | pas | 2NT | pas | |||
3NT |