|
♠ KQ5
♥ J9
♦ K82
♣ AJT32 |
||||||||||
♠ AT732
♥ K8
♦ 753
♣ KQ4 |
♠ 8
♥ AT7654
♦ J64
♣ 985 |
||||||||||
♠ J964
♥ Q32
♦ AQT9
♣ 76 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | E | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
S | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | W | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | |
Minimax: 3NTS 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
7 | 8 | 3NT | N | ♥6 | +1 | 430 | 12.0 | ||
6 | 12 | 3NT | S | ♥K | 400 | 10.0 | 2.0 | ||
3 | 5 | 3♥x | E | ♣6 | -2 | 300 | 8.0 | 4.0 | |
14 | 1 | 2NT | N | ♥6 | +1 | 150 | 6.0 | 6.0 | |
2 | 10 | 3♠ | S | ♣K | -1 | 50 | 2.0 | 10.0 | |
9 | 13 | 2♠ | S | ♥K | -1 | 50 | 2.0 | 10.0 | |
4 | 11 | 2♣ | N | ♠8 | -1 | 50 | 2.0 | 10.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
2♣ | pas | 2♦ | pas | ||||
2NT |