|
♠ A6
♥ J987
♦ AQJT7
♣ A8 |
||||||||||
♠ T98743
♥ T543
♦ 8
♣ QT |
♠ J52
♥ KQ6
♦ K43
♣ 6532 |
||||||||||
♠ KQ
♥ A2
♦ 9652
♣ KJ974 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | E | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
S | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | W | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Minimax: 3NTN 460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
6 | 8 | 3NT | N | ♠5 | +3 | 490 | 11.0 | 3.0 | |
2 | 13 | 3NT | S | ♠9 | +3 | 490 | 11.0 | 3.0 | |
9 | 15 | 3NT | N | ♦K | +3 | 490 | 11.0 | 3.0 | |
16 | 7 | 3NT | S | ♠T | +3 | 490 | 11.0 | 3.0 | |
12 | 3 | 3NT | S | ♠7 | +2 | 460 | 4.0 | 10.0 | |
11 | 10 | 3NT | S | ♠T | +2 | 460 | 4.0 | 10.0 | |
1 | 5 | 3NT | N | ♣5 | +2 | 460 | 4.0 | 10.0 | |
14 | 4 | 3NT | N | ♣6 | +1 | 430 | 14.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
2♣ | pas | 2♦ | pas | 1♦ | pas | 1♥ | pas |
2NT | pas | 3NT | 2♣ | pas | 2♠ | pas | |
2NT | pas | 3♦ | pas | ||||
3NT |