|
♠ AQ9
♥ QJ5
♦ KJ872
♣ A8 |
||||||||||
♠ K8765
♥ 963
♦ 3
♣ K632 |
♠ T3
♥ KT742
♦ AQ96
♣ J4 |
||||||||||
♠ J42
♥ A8
♦ T54
♣ QT975 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | E | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
S | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | W | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
Minimax: 3NTS 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
11 | 2 | 3NT | N | ♥4 | 400 | 10.0 | |||
8 | 12 | 1NT | N | ♥4 | +1 | 120 | 8.0 | 2.0 | |
6 | 4 | 1NT | N | ♥2 | 90 | 4.0 | 6.0 | ||
14 | 3 | 1NT | N | ♥2 | 90 | 4.0 | 6.0 | ||
10 | 7 | 1NT | N | ♥4 | 90 | 4.0 | 6.0 | ||
5 | 1 | 1NT | N | ♥4 | -1 | 50 | 10.0 | ||
9 | 13 | sred | 5.0 | 5.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1NT |