|
♠ KT982
♥ J64
♦ T2
♣ AQ4 |
||||||||||
♠ Q74
♥ Q975
♦ A7
♣ K862 |
♠ J65
♥ A832
♦ Q5
♣ J973 |
||||||||||
♠ A3
♥ KT
♦ KJ98643
♣ T5 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | E | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | |
S | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | W | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |
Minimax: 3NTS 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
8 | 1 | 3NT | N | ♣3 | +3 | 490 | 12.0 | ||
16 | 6 | 5♦ | S | ♥5 | 400 | 9.0 | 3.0 | ||
3 | 11 | 3NT | N | ♣9 | 400 | 9.0 | 3.0 | ||
12 | 7 | 3♠ | N | ♥A | +1 | 170 | 6.0 | 6.0 | |
4 | 13 | 3♦ | S | ♥9 | +2 | 150 | 4.0 | 8.0 | |
15 | 2 | 2♠ | N | ♥A | +1 | 140 | 2.0 | 10.0 | |
5 | 9 | pas | 12.0 | ||||||
10 | 14 | sred | 6.0 | 6.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
pas | pas | 1♦ | pas | ||||
1♠ | pas | 2♦ | pas | ||||
2NT | pas | 3♦ | pas | ||||
3NT |