|
♠ AKQ8
♥ A93
♦ J
♣ KQT95 |
||||||||||
♠ 32
♥ Q642
♦ K64
♣ J732 |
♠ 9764
♥ KJ8
♦ QT32
♣ 64 |
||||||||||
♠ JT5
♥ T75
♦ A9875
♣ A8 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | E | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
S | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | W | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
Minimax: 3NTS 460 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
10 | 4 | 3NT | N | ♠6 | +1 | 430 | 9.0 | 3.0 | |
11 | 8 | 3NT | S | ♥2 | +1 | 430 | 9.0 | 3.0 | |
2 | 7 | 3♣ | N | ♠7 | +1 | 130 | 2.0 | 10.0 | |
5 | 12 | 3NT | S | ♥2 | 400 | 5.0 | 7.0 | ||
3 | 1 | 3NT | S | ♥2 | 400 | 5.0 | 7.0 | ||
6 | 13 | 6♣ | N | ♦2 | -2 | 100 | 12.0 | ||
14 | 9 | 3NT | S | ♦4 | +2 | 460 | 12.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♣ | pas | 1NT | pas | ||||
3NT |