|
♠ QJT
♥ T943
♦ QT82
♣ 74 |
||||||||||
♠ A8642
♥ AQJ
♦ 73
♣ 832 |
♠ 97
♥ 762
♦ AKJ4
♣ AQT6 |
||||||||||
♠ K53
♥ K85
♦ 965
♣ KJ95 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | E | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
S | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | W | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Minimax: 3NTW -430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
5 | 3 | 2♠ | W | ♣7 | +1 | 140 | 10.0 | ||
1 | 9 | 1NT | E | ♥5 | +2 | 150 | 8.0 | 2.0 | |
4 | 8 | 2♠ | W | ♣4 | +2 | 170 | 6.0 | 4.0 | |
10 | 7 | 2♣x | S | ♦3 | -5 | 1400 | 10.0 | ||
2 | 11 | 3NT | E | ♣5 | +1 | 430 | 3.0 | 7.0 | |
12 | 6 | 3NT | E | ♦6 | +1 | 430 | 3.0 | 7.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1NT | pas | 2♥ | pas | 1♣ | pas | 1♠ | pas |
2♠ | pas | 3NT | 1NT | pas | 2NT | pas | |
3NT |