|
♠ K983
♥ T43
♦ Q73
♣ T65 |
||||||||||
♠ T42
♥ 752
♦ A96
♣ 9873 |
♠ AQ75
♥ A8
♦ KT2
♣ AKJ2 |
||||||||||
♠ J6
♥ KQJ96
♦ J854
♣ Q4 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | E | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
S | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | W | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
Minimax: 3NTW -400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
11 | 8 | sred | 5.0 | 5.0 | |||||
4 | 12 | 2♣ | E | ♥K | +1 | 110 | 6.0 | 4.0 | |
7 | 13 | 3♣ | E | ♥K | -1 | 50 | 10.0 | ||
2 | 9 | 3NT | E | ♥K | +2 | 460 | 10.0 | ||
5 | 6 | 4♠ | N | ♥8 | -2 | 100 | 8.0 | 2.0 | |
1 | 3 | 1NT | E | ♥K | +1 | 120 | 4.0 | 6.0 | |
14 | 10 | 3NT | W | ♥4 | +1 | 430 | 2.0 | 8.0 |
E | S | W | N | E | S | W | N |
1♣ | 1♥ | pas | pas | ||||
x | pas | 2♣ | pas | ||||
3NT |