|
♠ T
♥ AJ853
♦ KQ76
♣ KJ5 |
||||||||||
♠ 8763
♥ 4
♦ 943
♣ 98762 |
♠ AQ9
♥ Q9762
♦ A52
♣ A4 |
||||||||||
♠ KJ542
♥ KT
♦ JT8
♣ QT3 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
S | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | W | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
Minimax: 3NTS 400 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
14 | 11 | sred | 6.0 | 6.0 | |||||
5 | 15 | 2NT | N | ♣A | = | 120 | 6.0 | 6.0 | |
16 | 3 | 2♥ | N | ♣A | = | 110 | 3.0 | 9.0 | |
8 | 1 | 2NT | N | ♥9 | +3 | 210 | 10.0 | 2.0 | |
12 | 10 | 2NT | N | ♦2 | +1 | 150 | 8.0 | 4.0 | |
2 | 4 | 2♥ | N | ♣A | = | 110 | 3.0 | 9.0 | |
7 | 6 | 2♦ | N | ♣A | = | 90 | 12.0 | ||
9 | 13 | 3NT | N | ♥2 | = | 400 | 12.0 |
N | E | S | W | N | E | S | W |
1♥ | pas | 1♠ | pas | 1♥ | pas | 1♠ | pas |
2♦ | pas | 2♥ | 2♦ | pas | 2NT | pas | |
3NT |