|
♠ KQ3
♥ K3
♦ AQT74
♣ 732 |
||||||||||
♠ 92
♥ A7
♦ KJ82
♣ KQ864 |
♠ J87
♥ QT9542
♦ 953
♣ J |
||||||||||
♠ AT654
♥ J86
♦ 6
♣ AT95 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | E | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
S | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | W | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Minimax: 3NTN 430 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
6 | 4 | 2♠ | S | ♣Q | +3 | 200 | 6.0 | 2.0 | |
2 | 1 | 2♠ | S | ♣K | +1 | 140 | 2.0 | 6.0 | |
5 | 9 | sred | 4.0 | 4.0 | |||||
10 | 8 | 2♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | 8.0 | ||
3 | 11 | 3♠ | S | ♥A | +1 | 170 | 4.0 | 4.0 | |
12 | 7 | 4♠ | N | ♣J | = | 420 | 8.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
pas | 1♦ | 1NT | pas | pas | 1♦ | pas | 1♥ |
2♥ | 3♣ | 3♠ | pas | 1♠ | pas | 3♠ | |
4♠ |