|
♠ 5
♥ KT8542
♦ AT5
♣ J85 |
||||||||||
♠ AQJ76
♥ QJ9
♦ Q763
♣ 4 |
♠ 9
♥ A76
♦ 984
♣ AQT976 |
||||||||||
♠ KT8432
♥ 3
♦ KJ2
♣ K32 |
NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |||
N | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | E | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
S | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | W | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
Minimax: 2NTW -120 |
NS | EW | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | NS | EW |
16 | 1 | 2♠ | W | ♣8 | -1 | 100 | 10.0 | 2.0 | |
6 | 10 | 3NT | W | ♥2 | = | 600 | 1.0 | 11.0 | |
12 | 8 | 2♠x | S | ♣4 | -1 | 100 | 7.0 | 5.0 | |
11 | 2 | sred | 6.0 | 6.0 | |||||
5 | 4 | 4♣ | E | ♥3 | -2 | 200 | 12.0 | ||
7 | 13 | 2♠x | S | ♥Q | -3 | 500 | 4.0 | 8.0 | |
14 | 9 | 3NT | W | ♥5 | = | 600 | 1.0 | 11.0 | |
3 | 15 | 3♥ | N | ♠9 | -2 | 100 | 7.0 | 5.0 |
S | W | N | E | S | W | N | E |
2♦ | 2♠ | 2♠ | pas | pas | 3♣ | ||
3NT |