Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-08-08

Historia pary 10: Romuald Kostyniak - Andrzej Chudy
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
7 Leszek Nowakowski
Bogdan Odrowski
1.0
 
9 NS 140 0.00
10 NS 110 5.00
11 NS 140 8.00
12 NS 620 5.00 56.25
8 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
13 NS 630 7.00
14 NS 50 2.00
15 NS 500 2.00
16 NS 100 2.00 40.63
1 Janina Winnowicz
Henryk Michalak
4.0
4.0
17 NS 490 8.00
18 NS 100 8.00
19 NS 140 8.00
20 NS 1440 1.00 78.13
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
21 NS 150 4.00
22 NS 180 0.00
23 NS 110 1.00
24 NS 50 2.00 21.88
3 Zbigniew Marciniak
Rafał Mikołajczak
4.0
1.0
25 NS 1440 0.00
26 NS 630 6.00
27 NS 110 0.00
28 NS 110 3.00 28.13
4 Paweł Siwiński
Maciej Młynarczyk
7.0
4.0
29 NS 130 6.00
30 NS 450 3.00
31 NS 400 7.00
32 NS 110 3.00 59.38
5 Bogdan Janota
Wojciech Zimniak
4.0
2.5
1 NS 200 2.00
2 NS 530 0.00
3 NS 400 2.00
4 NS 100 7.00 34.38
6 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
5 NS 110 5.00
6 NS 650 8.00
7 NS 90 6.00
8 NS 150 7.00 81.25
Suma: 128.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 128.00 50.00

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling