Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-08-08

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
9 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
17 NS 430 6.00
18 NS 110 2.00
19 NS 100 1.00
20 NS 620 8.00 53.13
2 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
1 EW 450 2.00
2 EW 130 0.00
3 EW 480 1.00
4 EW 600 5.00 25.00
4 Paweł Siwiński
Maciej Młynarczyk
7.0
4.0
5 NS 110 5.00
6 NS 100 3.00
7 NS 100 2.00
8 NS 420 2.00 37.50
6 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
9 NS 110 7.00
10 NS 110 5.00
11 NS 150 0.00
12 NS 170 1.00 40.63
1 Janina Winnowicz
Henryk Michalak
4.0
4.0
13 NS 630 7.00
14 NS 50 6.00
15 NS 620 6.00
16 NS 100 2.00 65.63
10 Romuald Kostyniak
Andrzej Chudy
0.5
2.5
25 EW 1440 8.00
26 EW 630 2.00
27 EW 110 8.00
28 EW 110 5.00 71.88
5 Bogdan Janota
Wojciech Zimniak
4.0
2.5
21 EW 130 2.00
22 EW 110 3.00
23 EW 200 0.00
24 EW 100 8.00 40.63
8 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
29 EW 130 2.00
30 EW 450 5.00
31 EW 460 8.00
32 EW 800 0.00 46.88
Suma: 122.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 122.00 47.66

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling