Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-05-16

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
1 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
1 NS 480 0.00
2 NS 650 3.30
3 NS 50 3.00
4 NS 300 -4.70 1.60
2 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
5 NS 200 -4.30
6 NS 90 0.30
7 NS 110 1.00
8 NS 170 -7.70 -10.70
3 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
9 NS 110 0.00
10 NS 100 -3.70
11 NS 450 0.30
12 NS 170 -1.00 -4.40
4 Leszek Nowakowski
Henryk Michalak
1.0
4.0
13 NS 690 4.00
14 NS 300 4.00
15 NS 590 -8.70
16 NS 420 8.00 7.30
5 Andrzej Chudy
Romuald Kostyniak
2.5
0.5
17 NS 480 0.00
18 NS 650 0.00
19 NS 630 -11.30
20 NS 140 6.00 -5.30
6 Maciej Młynarczyk
Paweł Siwiński
4.0
7.0
21 NS 1460 4.70
22 NS 50 -2.70
23 NS 630 3.00
24 NS 980 -11.00 -6.00
7 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
25 NS 130 5.00
26 NS 120 -2.30
27 NS 140 1.30
28 NS 430 -7.00 -3.00
Suma: -20.50
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: -20.50 -20.33

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling