Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-05-16

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
3 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
17 EW 480 0.00
18 EW 680 -1.30
19 EW 100 -6.30
20 EW 120 2.00 -5.60
2 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
1 NS 510 1.30
2 NS 690 4.70
3 NS 140 -1.00
4 NS 120 2.00 7.00
5 Andrzej Chudy
Romuald Kostyniak
2.5
0.5
9 NS 110 0.00
10 NS 500 8.70
11 NS 490 -1.00
12 NS 90 2.00 9.70
7 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
13 EW 1430 12.70
14 EW 450 1.30
15 EW 300 0.30
16 EW 130 0.70 15.00
4 Leszek Nowakowski
Henryk Michalak
1.0
4.0
25 NS 100 10.30
26 NS 120 -2.30
27 NS 170 2.70
28 NS 180 0.70 11.40
1 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
5 EW 100 0.70
6 EW 150 -3.00
7 EW 90 -0.30
8 EW 500 -2.30 -4.90
8 Zbigniew Marciniak
Rafał Mikołajczak
4.0
1.0
21 EW 1460 -4.70
22 EW 50 2.70
23 EW 630 -3.00
24 EW 980 11.00 6.00
Suma: 38.60
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 38.60 38.33

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling