Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-01-10

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
10 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
9 EW 300 3.00
10 EW 600 4.00
11 EW 520 6.00
12 EW 300 2.00 46.88
9 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
1 NS 100 8.00
2 NS 140 4.00
3 NS 200 6.00
4 NS 690 7.00 78.13
6 Wojciech Kus
Henryk Michalak
2.5
4.0
17 EW 150 4.00
18 EW 420 6.00
19 EW 110 3.00
20 EW 200 4.00 53.13
8 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
21 NS 140 4.00
22 NS 110 5.00
23 NS 110 7.00
24 NS 50 3.00 59.38
4 Janina Winnowicz
Andrzej Winnowicz
4.0
4.0
13 EW 650 4.00
14 EW 110 8.00
15 EW 110 3.00
16 EW 650 8.00 71.88
5 Andrzej Chudy
Romuald Kostyniak
2.5
0.5
29 NS 650 3.00
30 NS 170 6.00
31 NS 620 2.00
32 NS 200 6.00 53.13
1 Mieczysław Łebedyński
Piotr Stefański
4.0
4.0
5 EW 170 5.00
6 EW 400 7.00
7 EW 600 6.00
8 EW 50 5.00 71.88
2 Marek Piechociński
Jarosław Frąckowiak
4.0
4.0
25 NS 170 4.00
26 NS 650 4.00
27 NS 140 3.00
28 NS 50 8.00 59.38
Suma: 158.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 158.00 61.72

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling