Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Dzień: 2011-01-10

Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
5 Andrzej Chudy
Romuald Kostyniak
2.5
0.5
5 NS 460 0.00
6 NS 920 8.00
7 NS 100 8.00
8 NS 500 8.00 75.00
8 Jan Jarmuż
Janusz Reisner
2.5
2.5
9 NS 800 8.00
10 NS 680 0.00
11 NS 480 7.00
12 NS 100 1.00 50.00
1 Mieczysław Łebedyński
Piotr Stefański
4.0
4.0
29 EW 600 0.00
30 EW 170 2.00
31 EW 650 2.00
32 EW 600 4.00 25.00
3 Robert Górny
Rajmund Wiśniewski
4.0
4.0
1 NS 90 2.00
2 NS 80 0.00
3 NS 50 1.00
4 NS 300 0.00 9.38
10 Roman Kujawski
Marek Wojciechowski
7.0
7.0
21 EW 100 2.00
22 EW 110 3.00
23 EW 110 1.00
24 EW 100 8.00 43.75
4 Janina Winnowicz
Andrzej Winnowicz
4.0
4.0
17 EW 50 0.00
18 EW 170 4.00
19 EW 400 0.00
20 EW 620 8.00 37.50
9 Zbigniew Hęćka
Andrzej Piński
2.5
2.0
13 NS 680 8.00
14 NS 140 2.00
15 NS 110 5.00
16 NS 200 8.00 71.88
7 Paweł Siwiński
Maciej Młynarczyk
7.0
4.0
25 EW 170 4.00
26 EW 650 4.00
27 EW 140 5.00
28 EW 50 0.00 40.63
Suma: 113.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 113.00 44.14

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling