| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 1 |
Andrzej Klimuk
Stanisław Kowalczewski |
1.5 2.0 |
1 | NS | 3NT | E | ♦6 | +2 | 460 | -11.00 | ||
| 2 | NS | 3NT | S | ♠8 | +1 | 630 | 1.00 | |||||
| 3 | NS | 3♦ | W | ♥J | +1 | 130 | 0.00 | |||||
| 4 | NS | 3♠ | W | ♣8 | 140 | 1.00 | ||||||
| 5 | NS | 4♥ | S | ♠8 | -1 | 100 | -6.00 | |||||
| 6 | NS | 3♥ | W | ♠4 | -1 | 100 | -3.00 | |||||
| 7 | NS | 3♠ | W | ♣K | -2 | 200 | 0.00 | |||||
| 8 | NS | 3♦ | E | ♠K | 110 | -4.00 | ||||||
| 9 | NS | 2NT | S | ♦K | +2 | 180 | 0.00 | |||||
| 10 | NS | 4♥ | W | ♠7 | 620 | 0.00 | -22.00 | |||||
| 3 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
2.0 4.0 |
11 | EW | 4♥ | E | ♠3 | -1 | 50 | -10.00 | ||
| 12 | EW | 3NT | W | ♦Q | -4 | 200 | -3.00 | |||||
| 13 | EW | 1NT | S | ♠8 | 90 | 0.00 | ||||||
| 14 | EW | 3♣ | N | ♠K | 110 | -5.00 | ||||||
| 15 | EW | 5♣ | W | ♦9 | -2 | 100 | -11.00 | |||||
| 16 | EW | 5♦ | N | ♥A | -1 | 50 | 5.00 | |||||
| 17 | EW | 3♦ | S | ♥T | -2 | 100 | 6.00 | |||||
| 18 | EW | 6♥ | S | ♠K | -2 | 200 | 13.00 | |||||
| 19 | EW | 3♦ | S | ♠5 | -1 | 50 | 0.00 | |||||
| 20 | EW | 2♠ | W | ♣A | 110 | 0.00 | -5.00 | |||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 3.0 |
21 | EW | 2♠ | E | ♥T | +1 | 140 | 13.00 | ||
| 22 | EW | 3♣x | E | ♠A | -2 | 500 | -12.00 | |||||
| 23 | EW | 2♥ | W | ♠8 | -2 | 200 | 12.00 | |||||
| 24 | EW | 3♦ | W | ♣Q | 110 | 6.00 | ||||||
| 25 | EW | 5♦ | S | ♠T | 400 | -7.00 | ||||||
| 26 | EW | 3NT | E | ♥7 | +1 | 630 | -1.00 | |||||
| 27 | EW | 3NT | E | ♥7 | +2 | 460 | 1.00 | |||||
| 28 | EW | 1NT | E | ♠4 | +1 | 120 | -7.00 | |||||
| 29 | EW | 6NT | S | ♣Q | 1440 | -15.00 | ||||||
| 30 | EW | 5♦ | W | ♣K | +1 | 420 | -11.00 | -21.00 | ||||
| Suma: | -48.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | -48.00 | -48.00 | ||||||||||