| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 1 |
Andrzej Klimuk
Stanisław Kowalczewski |
1.5 2.0 |
1 | NS | 6♦ | W | ♥A | -2 | 100 | 2.00 | ||
| 2 | NS | 3♥ | S | ♠A | -1 | 100 | 2.00 | |||||
| 3 | NS | 2♥ | S | ♠4 | 110 | 1.00 | ||||||
| 4 | NS | 3NT | S | ♠Q | +2 | 660 | 2.00 | |||||
| 5 | NS | 4♠ | W | ♦T | 420 | 1.00 | ||||||
| 6 | NS | 3♦ | E | ♣T | -1 | 100 | 1.00 | |||||
| 7 | NS | 1NT | E | ♥7 | +1 | 120 | 2.00 | |||||
| 8 | NS | 2♦ | S | ♣8 | 90 | 1.00 | ||||||
| 9 | NS | 2♥ | N | ♦J | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 10 | NS | 4♥ | W | ♣6 | 620 | 1.00 | 75.00 | |||||
| 3 |
Leszek Grzelak
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
11 | EW | 6NT | N | ♣K | -2 | 100 | 1.00 | ||
| 12 | EW | 3♦ | N | ♠J | +2 | 150 | 0.00 | |||||
| 13 | EW | 1NT | S | ♦4 | +4 | 210 | 2.00 | |||||
| 14 | EW | 3♦ | N | ♥4 | -5 | 250 | 2.00 | |||||
| 15 | EW | 5♦ | W | ♥4 | +1 | 420 | 2.00 | |||||
| 16 | EW | 4♠ | N | ♠J | +1 | 450 | 0.00 | |||||
| 17 | EW | 4♠ | N | ♦K | +1 | 450 | 1.00 | |||||
| 18 | EW | 4♥ | E | ♠T | -2 | 100 | 0.00 | |||||
| 19 | EW | 4♠x | N | ♦A | +1 | 690 | 0.00 | |||||
| 20 | EW | 4♠ | S | ♦J | +1 | 650 | 0.00 | 40.00 | ||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Tadeusz Pełeszuk |
2.0 2.0 |
21 | EW | 4♠ | W | ♦8 | +2 | 480 | 2.00 | ||
| 22 | EW | 4♥ | W | ♦7 | +2 | 680 | 1.00 | |||||
| 23 | EW | 4♥ | N | ♦6 | +1 | 650 | 0.00 | |||||
| 24 | EW | 5♦ | N | ♥K | -2 | 100 | 0.00 | |||||
| 25 | EW | 1♠ | W | ♣T | +5 | 230 | 0.00 | |||||
| 26 | EW | 4♥ | N | ♦T | +1 | 650 | 0.00 | |||||
| 27 | EW | 3♥ | E | ♣A | +3 | 230 | 0.00 | |||||
| 28 | EW | 4♠ | W | ♦8 | 420 | 2.00 | ||||||
| 29 | EW | 3♠ | N | ♦4 | 140 | 2.00 | ||||||
| 30 | EW | 4♠ | N | ♦5 | 420 | 0.00 | 35.00 | |||||
| Suma: | 30.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 30.00 | -35.00 | ||||||||||