| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 3 |
Antoni Zajdel
Stanisław Kowalczewski |
2.0 |
1 | NS | 4♠ | S | ♠7 | 420 | 8.50 | |||
| 2 | NS | 3NT | E | ♣5 | +3 | 490 | -0.50 | |||||
| 3 | NS | 3♠ | E | ♥A | +2 | 200 | 5.00 | |||||
| 4 | NS | 3♥ | E | ♦A | +1 | 170 | -4.00 | 9.00 | ||||
| 5 |
Bożena Włodarczak
Emilia Stanek |
5 | EW | 3♠ | S | ♦J | -2 | 200 | 0.50 | |||
| 6 | EW | 4♠ | E | ♥Q | +1 | 650 | 10.50 | |||||
| 7 | EW | 2♠ | W | ♥K | +1 | 140 | 0.00 | |||||
| 8 | EW | 1♥ | N | ♠4 | +2 | 140 | 0.50 | 11.50 | ||||
| 1 |
Danuta Szulc
Maria Nowakowska |
0.5 |
9 | EW | 3♦ | E | ♥A | 110 | 0.00 | |||
| 10 | EW | 4♠ | E | ♦6 | -4 | 400 | -1.00 | |||||
| 11 | EW | 3NT | E | ♣9 | -2 | 100 | -4.50 | |||||
| 12 | EW | 6♥ | W | ♣3 | -1 | 50 | -5.00 | -10.50 | ||||
| 8 |
brak pary
|
13 | EW | sred | 0.00 | |||||||
| 14 | EW | sred | 0.00 | |||||||||
| 15 | EW | sred | 0.00 | |||||||||
| 16 | EW | sred | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2 |
Leszek Nowakowski
Dariusz Piasecki |
3.0 1.0 |
17 | NS | 2♠ | S | ♣K | -1 | 50 | -1.00 | ||
| 18 | NS | 5♥x | W | ♠A | 650 | -3.00 | ||||||
| 19 | NS | 5♦ | S | ♣7 | 400 | 5.50 | ||||||
| 20 | NS | 4♠ | E | ♦T | +1 | 650 | -0.50 | 1.00 | ||||
| 7 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
2.0 4.0 |
21 | NS | 3NT | E | ♣5 | +2 | 460 | -4.50 | ||
| 22 | NS | 3♦ | S | ♠K | 110 | -0.50 | ||||||
| 23 | NS | 3NT | S | ♥9 | 600 | 12.00 | ||||||
| 24 | NS | 4♥ | E | ♠7 | 420 | -1.00 | 6.00 | |||||
| 6 |
Andrzej Kapela
Jerzy Morawski |
25 | EW | 3NT | E | ♣K | 600 | 11.00 | ||||
| 26 | EW | 4♣ | W | ♠K | +2 | 170 | -5.50 | |||||
| 27 | EW | 3♣ | W | ♠K | +1 | 130 | -0.50 | |||||
| 28 | EW | 4♥ | W | ♠2 | +1 | 450 | -3.50 | 1.50 | ||||
| Suma: | 18.50 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 5.20 | |||||||||||
| Razem: | 23.70 | 30.50 | ||||||||||