| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 1 |
Dariusz Piasecki
Tadeusz Kośmiński |
1.0 2.0 |
1 | NS | 4♠ | S | ♦T | -1 | 50 | 0.00 | ||
| 2 | NS | 3♥ | E | ♦5 | 140 | 1.00 | ||||||
| 3 | NS | 4♥ | E | ♠2 | 620 | 1.00 | ||||||
| 4 | NS | 2♥ | N | ♣5 | -1 | 100 | 3.00 | |||||
| 5 | NS | 3♦ | W | ♥K | 110 | 1.00 | ||||||
| 6 | NS | 4♥ | W | ♦3 | -1 | 100 | 2.00 | 33.33 | ||||
| 2 |
Maria Kaźmierska
Bożena Włodarczak |
7 | NS | 3♥ | N | ♣5 | +1 | 170 | 2.00 | |||
| 8 | NS | 3♠ | N | ♦4 | 140 | 2.00 | ||||||
| 9 | NS | 3♥ | E | ♦J | -2 | 200 | 4.00 | |||||
| 10 | NS | 2♥ | W | ♣7 | +2 | 170 | 4.00 | |||||
| 11 | NS | 3NT | N | ♥2 | -2 | 100 | 0.00 | |||||
| 12 | NS | 4♥ | S | ♦T | +1 | 650 | 3.00 | 62.50 | ||||
| 3 |
Leszek Grzelak
Antoni Zajdel |
1.5 |
13 | NS | 3NT | E | ♠3 | -2 | 200 | 3.00 | ||
| 14 | NS | 4♥ | W | ♦Q | -1 | 50 | 4.00 | |||||
| 15 | NS | 2♠ | E | ♥4 | -2 | 100 | 3.00 | |||||
| 16 | NS | 4♥ | N | ♣T | 420 | 0.00 | ||||||
| 17 | NS | 4♥ | E | ♣Q | 420 | 0.00 | ||||||
| 18 | NS | 4♠ | S | ♣7 | +1 | 650 | 3.00 | 54.17 | ||||
| 4 |
Alina Kujawiak
Zygfryd Olczak |
19 | NS | 3♣ | N | ♦A | +2 | 150 | 2.00 | |||
| 20 | NS | 2♠ | S | ♥J | -2 | 200 | 1.00 | |||||
| 21 | NS | 4♠ | E | ♦T | -2 | 100 | 4.00 | |||||
| 22 | NS | 4♠ | N | ♣3 | +1 | 450 | 4.00 | |||||
| 23 | NS | 3♥ | N | ♠6 | -1 | 100 | 1.00 | |||||
| 24 | NS | 4♥ | N | ♣3 | +3 | 510 | 4.00 | 66.67 | ||||
| 5 |
Jerzy Morawski
Andrzej Kapela |
25 | NS | 2♦ | E | ♠6 | +1 | 110 | 2.00 | |||
| 26 | NS | 2♠ | S | ♣8 | +2 | 170 | 0.00 | |||||
| 27 | NS | 3♣ | W | ♠9 | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 28 | NS | 2♥ | E | ♣5 | -2 | 100 | 4.00 | |||||
| 29 | NS | 2♥ | W | ♠8 | +1 | 140 | 0.00 | |||||
| 30 | NS | 3NT | W | ♠2 | 400 | 1.00 | 37.50 | |||||
| Suma: | 61.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 61.00 | 61.00 | ||||||||||