| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 2 |
Stanisław Kowalczewski
Tadeusz Pełeszuk |
2.0 2.0 |
1 | EW | 2♠ | E | ♦A | -1 | 50 | 0.00 | ||
| 2 | EW | 3♦ | S | ♦2 | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 3 | EW | 1NT | S | ♦A | -2 | 100 | 0.00 | |||||
| 4 | EW | 2♥ | E | ♦A | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 5 | EW | 2♣ | N | ♦8 | 90 | 0.00 | ||||||
| 6 | EW | 4♦ | N | ♥A | +1 | 150 | 0.00 | |||||
| 7 | EW | 4♠ | S | ♦T | 620 | 0.00 | ||||||
| 8 | EW | 3NT | E | ♠2 | +1 | 430 | 0.00 | |||||
| 9 | EW | 4♥ | S | ♣7 | -1 | 50 | 0.00 | |||||
| 10 | EW | 2♠ | W | ♣2 | 110 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 3.0 |
11 | EW | 4♥ | E | ♠2 | -1 | 50 | 0.00 | ||
| 12 | EW | 4♠ | N | ♣K | +1 | 650 | 0.00 | |||||
| 13 | EW | 2♠ | S | ♣9 | +1 | 140 | 0.00 | |||||
| 14 | EW | 3NT | N | ♥4 | +1 | 430 | 0.00 | |||||
| 15 | EW | 3NT | E | ♦8 | +2 | 460 | 0.00 | |||||
| 16 | EW | 2♦ | W | ♥T | 90 | 0.00 | ||||||
| 17 | EW | 2♥x | S | ♣4 | +1 | 570 | 0.00 | |||||
| 18 | EW | 1NT | N | ♥3 | +1 | 120 | 0.00 | |||||
| 19 | EW | 3NT | N | ♠9 | +2 | 460 | 0.00 | |||||
| 20 | EW | 6♠ | W | ♥A | 1430 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 3 |
brak pary
|
21 | NS | sred | 0.00 | |||||||
| 22 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 23 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 24 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 25 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 26 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 27 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 28 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 29 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 30 | NS | sred | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Suma: | 0.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 0.00 | 0.00 | ||||||||||