| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 3 |
Roman Kujawski
Marek Wojciechowski |
12.0 9.0 |
1 | NS | 3NT | S | ♥4 | -4 | 200 | -7.00 | ||
| 2 | NS | 4♥ | S | ♦9 | -3 | 300 | -5.00 | |||||
| 3 | NS | 4♥ | S | ♠A | 420 | 0.00 | ||||||
| 4 | NS | 3NT | E | ♥7 | 600 | -13.00 | ||||||
| 5 | NS | 3NT | S | ♣J | 600 | -2.00 | ||||||
| 6 | NS | 4♠ | E | ♥5 | 620 | 0.00 | ||||||
| 7 | NS | 2♣ | W | ♠7 | 90 | -5.00 | ||||||
| 8 | NS | 3♥ | N | ♣5 | -1 | 50 | -3.00 | |||||
| 9 | NS | 4♠ | S | ♠5 | -1 | 50 | -11.00 | |||||
| 10 | NS | 3♥ | W | ♣9 | -3 | 300 | 12.00 | -34.00 | ||||
| 1 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
1.5 1.5 |
11 | NS | 3NT | N | ♥2 | -2 | 100 | -5.00 | ||
| 12 | NS | 4♦x | W | ♥9 | -2 | 300 | 6.00 | |||||
| 13 | NS | 3♣ | N | ♦4 | 110 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 2♠ | S | ♥3 | +1 | 140 | 0.00 | |||||
| 15 | NS | 3♥x | S | ♠A | -2 | 500 | -12.00 | |||||
| 16 | NS | 4♠ | W | ♥9 | +3 | 710 | 0.00 | |||||
| 17 | NS | 3♠ | W | ♣8 | 140 | -1.00 | ||||||
| 18 | NS | 3♠ | S | ♣4 | -1 | 100 | -4.00 | |||||
| 19 | NS | 2♥ | W | ♠6 | 110 | 1.00 | ||||||
| 20 | NS | 3NT | S | ♦A | -1 | 100 | -6.00 | -21.00 | ||||
| 2 |
Wojciech Kus
Rafał Mikołajczak |
4.0 5.0 |
21 | NS | 3NT | N | ♠J | -1 | 100 | 0.00 | ||
| 22 | NS | 4♠x | E | ♥7 | +2 | 1190 | -11.00 | |||||
| 23 | NS | 3NT | S | ♥6 | 600 | 10.00 | ||||||
| 24 | NS | 5NT | S | ♦T | -3 | 150 | -2.00 | |||||
| 25 | NS | 1NT | S | ♥3 | +3 | 180 | 7.00 | |||||
| 26 | NS | 3NT | W | ♠5 | +1 | 630 | -12.00 | |||||
| 27 | NS | 3NT | N | ♥3 | -2 | 100 | -6.00 | |||||
| 28 | NS | 4♠ | S | ♥3 | 620 | 12.00 | ||||||
| 29 | NS | 5♦ | W | ♠K | 600 | 1.00 | ||||||
| 30 | NS | 4♥x | N | ♦8 | -2 | 300 | -6.00 | -7.00 | ||||
| Suma: | -62.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | -62.00 | -62.00 | ||||||||||