Brydż z Pierwszej Stolicy Dzień: 2026-03-19

Historia pary 3: Tadeusz Pełeszuk - Wojciech Kus
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
4 Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk
1.5
1.5
1 EW 2 W 6 +4 230 0.00
2 EW 4 N 8 620 0.00
3 EW 4NT S 9 +1 460 0.00
4 EW 4 S A +1 650 0.00
5 EW 3NT S 2 +2 660 0.00
6 EW 4 E 6 620 0.00 0.00
1 Paweł Lubbe
Jan Tarczyński

7 EW 2 N A 110 0.00
8 EW 5 E Q 400 0.00
9 EW 3NT W Q +1 630 0.00
10 EW 2 N A 110 0.00
11 EW 4 S A 420 0.00
12 EW 3 E 4 +1 130 0.00 0.00
6 Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski
2.0
3.0
13 EW 3NT E 8 600 0.00
14 EW 1NT W 6 +1 120 0.00
15 EW 3NT N 2 -3 300 0.00
16 EW 2 S 2 -1 50 0.00
17 EW 4 E 6 -2 100 0.00
18 EW 3NT S 6 600 0.00 0.00
5 Janina Winnowicz
Zbigniew Marciniak
5.0
5.0
19 NS 3 W A -3 300 0.00
20 NS 3 S 2 -1 100 0.00
21 NS 4 W T +1 450 0.00
22 NS 4 E J 130 0.00
23 NS 6 E A -1 100 0.00
24 NS 5NT E 9 -6 300 0.00 0.00
2 Danuta Szulc
Jolenta Morawska
0.5
 
25 NS 6 S A -1 50 0.00
26 NS 5 E 3 -1 100 0.00
27 NS 3 W J -1 50 0.00
28 NS 4 N A -1 100 0.00
29 NS 1 W A +3 170 0.00
30 NS 3 S 9 140 0.00 0.00
Suma: 0.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 0.00 70.00
Generator: FALA MOK v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling