| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 3 |
Tadeusz Pełeszuk
Zbigniew Marciniak |
2.0 5.0 |
1 | NS | 3NT | N | ♠7 | +2 | 460 | 1.00 | ||
| 2 | NS | 2♠ | E | ♦5 | +2 | 170 | 6.00 | |||||
| 3 | NS | 2♣ | E | ♦5 | 90 | 1.00 | ||||||
| 4 | NS | 3NT | S | ♥3 | -1 | 100 | -6.00 | |||||
| 5 | NS | 2♠ | N | ♦5 | 110 | -1.00 | ||||||
| 6 | NS | 2♥ | S | ♥3 | -2 | 100 | -9.00 | |||||
| 7 | NS | 3♥ | E | ♠K | 140 | 2.00 | ||||||
| 8 | NS | 3♦ | S | ♥2 | 110 | -1.00 | ||||||
| 9 | NS | 5♦ | N | ♠A | 400 | 7.00 | ||||||
| 10 | NS | 2♠ | E | ♣9 | 110 | -11.00 | -11.00 | |||||
| 1 |
Danuta Szulc
Jolenta Morawska |
0.5 |
11 | NS | 3NT | N | ♦Q | 400 | 10.00 | |||
| 12 | NS | 2♥ | N | ♣7 | +3 | 200 | -10.00 | |||||
| 13 | NS | 3♠ | E | ♣8 | 140 | 10.00 | ||||||
| 14 | NS | 3♦ | E | ♣4 | 110 | 0.00 | ||||||
| 15 | NS | 3NT | W | ♥9 | -2 | 100 | 2.00 | |||||
| 16 | NS | 4♥ | S | ♠J | +2 | 480 | 1.00 | |||||
| 17 | NS | 6♣ | N | ♠3 | 920 | -2.00 | ||||||
| 18 | NS | 4♥ | N | ♥4 | 620 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 3♥ | E | ♦7 | +1 | 170 | 10.00 | |||||
| 20 | NS | 5♦ | N | ♦J | -1 | 100 | 0.00 | 20.00 | ||||
| 2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
1.5 1.5 |
21 | NS | 3NT | S | ♥K | 600 | 0.00 | |||
| 22 | NS | 2♠ | W | ♦9 | +1 | 140 | 0.00 | |||||
| 23 | NS | 3♠ | E | ♠A | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 24 | NS | 3NT | N | ♥J | +2 | 460 | 7.00 | |||||
| 25 | NS | 6♠ | W | ♥J | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 26 | NS | 4♠ | E | ♥A | +1 | 650 | 0.00 | |||||
| 27 | NS | 4♠ | W | ♦2 | +1 | 450 | 0.00 | |||||
| 28 | NS | 2♥ | N | ♠A | -2 | 200 | -3.00 | |||||
| 29 | NS | 4♥ | N | ♥8 | -1 | 100 | -12.00 | |||||
| 30 | NS | 3NT | E | ♦6 | +2 | 460 | -1.00 | -9.00 | ||||
| Suma: | 0.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 0.00 | 1.00 | ||||||||||