| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 2 |
Stanisław Kowalczewski
Andrzej Klimuk |
1.5 1.5 |
1 | EW | 3NT | N | ♣Q | 400 | -9.00 | |||
| 2 | EW | 3♠ | E | ♥T | 140 | 4.00 | ||||||
| 3 | EW | 2NT | S | ♥5 | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 4 | EW | 5♥ | E | ♦K | -1 | 100 | -3.00 | |||||
| 5 | EW | 2♠ | S | ♣Q | -1 | 100 | 3.00 | |||||
| 6 | EW | 5♦ | S | ♥8 | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 7 | EW | 5♥ | N | ♠A | -1 | 100 | 3.00 | |||||
| 8 | EW | 4♥ | W | ♠9 | +2 | 480 | 10.00 | |||||
| 9 | EW | 5♦ | S | ♥A | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 10 | EW | 3♥ | N | ♦J | 140 | -4.00 | 10.00 | |||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Wojciech Kus |
2.0 4.0 |
11 | EW | 3♥ | N | ♣A | 140 | -4.00 | |||
| 12 | EW | 2♦ | E | ♥2 | +3 | 150 | 4.00 | |||||
| 13 | EW | 6♦ | S | ♥6 | 1370 | -16.00 | ||||||
| 14 | EW | 3NT | W | ♣9 | +2 | 460 | 10.00 | |||||
| 15 | EW | 4♥ | E | ♦J | +2 | 480 | 10.00 | |||||
| 16 | EW | 4♥ | E | ♣5 | 620 | 12.00 | ||||||
| 17 | EW | 4♠ | E | ♥A | +1 | 450 | 10.00 | |||||
| 18 | EW | 3♠ | W | ♦8 | -2 | 100 | -3.00 | |||||
| 19 | EW | 3NT | N | ♣J | 400 | -9.00 | ||||||
| 20 | EW | 6♣ | N | ♠Q | +1 | 1390 | -16.00 | -2.00 | ||||
| 3 |
brak pary
|
21 | NS | sred | 0.00 | |||||||
| 22 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 23 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 24 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 25 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 26 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 27 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 28 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 29 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 30 | NS | sred | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Suma: | 8.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 13.00 | |||||||||||
| Razem: | 21.00 | 30.00 | ||||||||||