Brydż z Pierwszej Stolicy Rok: 2025

Ranking ogólny (cała dostępna historia)
Poz. Imię i nazwisko PDF PKL Liczba turniejów Średnia
1 Wojciech Kus 891.0 116.0 67.0 13.30
2 Dariusz Piasecki 885.0 114.0 61.0 14.51
3 Andrzej Kapela 834.0 87.0 68.0 12.26
4 Leszek Nowakowski 796.0 105.0 59.0 13.49
5 Andrzej Winnowicz 787.0 98.0 51.0 15.43
6 Jerzy Morawski 770.0 79.0 62.0 12.42
7 Tadeusz Pełeszuk 755.0 92.0 55.0 13.73
8 Janina Winnowicz 705.0 89.0 46.0 15.33
9 Zygfryd Olczak 661.0 78.0 57.0 11.60
10 Stanisław Kowalczewski 659.0 78.0 62.0 10.63
11 Antoni Zajdel 625.0 70.0 59.0 10.59
12 Leszek Grzelak 596.0 79.0 55.0 10.84
13 Bożena Włodarczak 567.0 75.0 62.0 9.15
14 Alina Kujawiak 556.0 66.0 50.0 11.12
15 Piotr Serkowski 540.0 69.0 46.0 11.74
16 Tadeusz Kośmiński 441.0 53.0 35.0 12.60
17 Aleksandra Maćkowiak 419.0 53.0 42.0 9.98
18 Jolenta Morawska 405.0 59.0 53.0 7.64
19 Emilia Stanek 315.0 58.0 57.0 5.53
20 Genowefa Surdziel 293.0 54.0 53.0 5.53
21 Maria Kaźmierska 263.0 48.0 47.0 5.60
22 Mariola Nowakowska 190.0 34.0 32.0 5.94
23 Danuta Szulc 187.0 34.0 34.0 5.50
24 Andrzej Klimuk 142.0 17.0 13.0 10.92
25 Paweł Lubbe 139.0 14.0 10.0 13.90
26 Barbara Andrzejewska 138.0 21.0 20.0 6.90
27 Waldemar Spachacz 132.0 16.0 16.0 8.25
28 Jan Tarczyński 123.0 12.0 9.0 13.67
29 Jacek Walawski 106.0 23.0 22.0 4.82
30 Anna Martusewicz 4.0 1.0 1.0 4.00
Generator: FALA MOK v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling