Brydż z Pierwszej Stolicy Rok: 2025

Ranking za rok 2025
Poz. Imię i nazwisko WK PROC Ogółem PKL PDF Ile Średnia Historia
1 Wojciech Kus 4.0 3439.76 3439.76 116.0 891.0 67 13.3 pokaż
2 Dariusz Piasecki 1.0 3263.19 3263.19 114.0 885.0 61 14.5 pokaż
3 Andrzej Kapela 3368.89 3368.89 87.0 834.0 68 12.3 pokaż
4 Leszek Nowakowski 2.5 3075.66 3075.66 105.0 796.0 59 13.5 pokaż
5 Andrzej Winnowicz 5.0 2690.32 2690.32 98.0 787.0 51 15.4 pokaż
6 Jerzy Morawski 3061.20 3061.20 79.0 770.0 62 12.4 pokaż
7 Tadeusz Pełeszuk 1.5 2877.55 2877.55 92.0 755.0 55 13.7 pokaż
8 Janina Winnowicz 5.0 2431.61 2431.61 89.0 705.0 46 15.3 pokaż
9 Zygfryd Olczak 2735.01 2735.01 78.0 661.0 57 11.6 pokaż
10 Stanisław Kowalczewski 1.5 2928.90 2928.90 78.0 659.0 62 10.6 pokaż
11 Antoni Zajdel 2777.53 2777.53 70.0 625.0 59 10.6 pokaż
12 Leszek Grzelak 1.5 2597.17 2597.17 79.0 596.0 55 10.8 pokaż
13 Bożena Włodarczak 2790.06 2790.06 75.0 567.0 62 9.1 pokaż
14 Alina Kujawiak 2363.57 2363.57 66.0 556.0 50 11.1 pokaż
15 Piotr Serkowski 2.0 2206.35 2206.35 69.0 540.0 46 11.7 pokaż
16 Tadeusz Kośmiński 1.5 1708.81 1708.81 53.0 441.0 35 12.6 pokaż
17 Aleksandra Maćkowiak 1950.04 1950.04 53.0 419.0 42 10.0 pokaż
18 Jolenta Morawska 2233.33 2233.33 59.0 405.0 53 7.6 pokaż
19 Emilia Stanek 2216.93 2216.93 58.0 315.0 57 5.5 pokaż
20 Genowefa Surdziel 2060.69 2060.69 54.0 293.0 53 5.5 pokaż
21 Maria Kaźmierska 1804.21 1804.21 48.0 263.0 47 5.6 pokaż
22 Mariola Nowakowska 1266.99 1266.99 34.0 190.0 32 5.9 pokaż
23 Danuta Szulc 0.5 1329.92 1329.92 34.0 187.0 34 5.5 pokaż
24 Andrzej Klimuk 1.5 617.56 617.56 17.0 142.0 13 10.9 pokaż
25 Paweł Lubbe 480.79 480.79 14.0 139.0 10 13.9 pokaż
26 Barbara Andrzejewska 792.59 792.59 21.0 138.0 20 6.9 pokaż
27 Waldemar Spachacz 703.38 703.38 16.0 132.0 16 8.3 pokaż
28 Jan Tarczyński 428.49 428.49 12.0 123.0 9 13.7 pokaż
29 Jacek Walawski 799.14 799.14 23.0 106.0 22 4.8 pokaż
30 Anna Martusewicz 37.92 37.92 1.0 4.0 1 4.0 pokaż
Generator: FALA MOK v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling