Brydż z Pierwszej Stolicy Rok: 2025

Ranking za rok 2025
Poz. Imię i nazwisko WK PROC Ogółem PKL PDF Ile Średnia Historia
1 Dariusz Piasecki 1.0 2741.16 2741.16 97.0 752.0 51 14.7 pokaż
2 Andrzej Kapela 2744.73 2744.73 72.0 694.0 55 12.6 pokaż
3 Wojciech Kus 4.0 2671.90 2671.90 84.0 688.0 52 13.2 pokaż
4 Andrzej Winnowicz 5.0 2195.31 2195.31 78.0 663.0 40 16.6 pokaż
5 Jerzy Morawski 2538.74 2538.74 67.0 651.0 51 12.8 pokaż
6 Leszek Nowakowski 2.5 2364.29 2364.29 78.0 628.0 44 14.3 pokaż
7 Tadeusz Pełeszuk 1.5 2328.09 2328.09 73.0 612.0 45 13.6 pokaż
8 Janina Winnowicz 5.0 1943.52 1943.52 72.0 591.0 35 16.9 pokaż
9 Zygfryd Olczak 2231.16 2231.16 65.0 547.0 46 11.9 pokaż
10 Stanisław Kowalczewski 1.5 2220.17 2220.17 58.0 507.0 46 11.0 pokaż
11 Antoni Zajdel 2214.63 2214.63 58.0 495.0 47 10.5 pokaż
12 Bożena Włodarczak 2213.18 2213.18 61.0 465.0 49 9.5 pokaż
13 Alina Olczak 1870.46 1870.46 53.0 457.0 39 11.7 pokaż
14 Leszek Grzelak 1.5 1898.32 1898.32 55.0 448.0 41 10.9 pokaż
15 Piotr Serkowski 2.0 1629.58 1629.58 50.0 436.0 32 13.6 pokaż
16 Aleksandra Maćkowiak 1596.88 1596.88 45.0 351.0 34 10.3 pokaż
17 Tadeusz Kośmiński 1.5 1337.65 1337.65 41.0 348.0 28 12.4 pokaż
18 Jolenta Morawska 1853.85 1853.85 48.0 323.0 44 7.3 pokaż
19 Maria Kaźmierska 1618.49 1618.49 43.0 251.0 42 6.0 pokaż
20 Emilia Stanek 1699.98 1699.98 45.0 242.0 44 5.5 pokaż
21 Genowefa Surdziel 1620.13 1620.13 43.0 228.0 42 5.4 pokaż
22 Mariola Nowakowska 1028.40 1028.40 28.0 167.0 26 6.4 pokaż
23 Danuta Szulc 0.5 1073.59 1073.59 27.0 165.0 27 6.1 pokaż
24 Paweł Lubbe 480.79 480.79 14.0 139.0 10 13.9 pokaż
25 Barbara Andrzejewska 792.59 792.59 21.0 138.0 20 6.9 pokaż
26 Jan Tarczyński 428.49 428.49 12.0 123.0 9 13.7 pokaż
27 Waldemar Spachacz 574.13 574.13 13.0 114.0 13 8.8 pokaż
28 Jacek Walawski 799.14 799.14 23.0 106.0 22 4.8 pokaż
29 Andrzej Klimuk 1.5 328.76 328.76 10.0 85.0 7 12.1 pokaż
30 Alina Kujawiak 91.63 91.63 3.0 18.0 2 9.0 pokaż
31 Anna Martusewicz 37.92 37.92 1.0 4.0 1 4.0 pokaż
Generator: FALA MOK v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling