| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 2 |
brak pary
|
1 | NS | sred | 0.00 | |||||||
| 2 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 3 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 4 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 5 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 6 | NS | sred | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 |
Wojciech Kus
Leszek Grzelak |
4.0 1.5 |
7 | NS | 3♥x | S | ♠4 | -3 | 800 | -12.00 | ||
| 8 | NS | 2♣ | W | ♠8 | 90 | 8.00 | ||||||
| 9 | NS | 6♥ | E | ♥J | +1 | 1460 | 0.00 | |||||
| 10 | NS | 5♣ | S | ♦4 | +1 | 620 | 1.00 | |||||
| 11 | NS | 4♠ | N | ♣Q | +1 | 450 | 8.00 | |||||
| 12 | NS | 4♠x | E | ♣A | 590 | -5.00 | 0.00 | |||||
| 1 |
Barbara Andrzejewska
Jolenta Morawska |
13 | EW | 2♠ | S | ♥A | -3 | 300 | 5.00 | |||
| 14 | EW | 4♥ | E | ♦9 | +1 | 450 | 1.00 | |||||
| 15 | EW | 3♥ | N | ♦A | -3 | 300 | 8.00 | |||||
| 16 | EW | 2♦ | S | ♥2 | 90 | 0.00 | ||||||
| 17 | EW | 2♦ | E | ♠A | 90 | 7.00 | ||||||
| 18 | EW | 2♠ | W | ♥K | -1 | 50 | 3.00 | 16.00 | ||||
| 3 |
Andrzej Klimuk
Stanisław Kowalczewski |
1.5 1.5 |
19 | EW | 4♠ | W | ♥5 | +2 | 680 | 0.00 | ||
| 20 | EW | 3NT | S | ♥5 | -1 | 100 | 6.00 | |||||
| 21 | EW | 2♥ | E | ♦K | 110 | 0.00 | ||||||
| 22 | EW | 3♦ | N | ♠3 | +1 | 130 | -5.00 | |||||
| 23 | EW | 2♥ | W | ♠5 | -1 | 100 | -5.00 | |||||
| 24 | EW | 4♥ | E | ♦7 | +1 | 450 | 2.00 | -2.00 | ||||
| 6 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 3.0 |
25 | EW | 3NT | E | ♠J | +2 | 660 | 13.00 | ||
| 26 | EW | 3NT | N | ♣J | -3 | 300 | 14.00 | |||||
| 27 | EW | 4♠ | W | ♦2 | +2 | 480 | 6.00 | |||||
| 28 | EW | 4♥ | E | ♦4 | 420 | 6.00 | ||||||
| 29 | EW | 4♥ | S | ♠A | 620 | -9.00 | ||||||
| 30 | EW | 2♠ | N | ♥A | 110 | 1.00 | 16.00 | |||||
| Suma: | 30.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 7.80 | |||||||||||
| Razem: | 37.80 | 71.00 | ||||||||||