Brydż z Pierwszej Stolicy Dzień: 2025-10-30

Historia pary 1: Tadeusz Pełeszuk - Wojciech Kus
Opp. Imię i nazwisko WK Rozd. Linia Kontrakt Rozg. Wist Lew NS EW Wynik %/IMP
6 Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski
2.0
2.5
1 EW 1 E 2 +1 110 4.00
2 EW 4 N J 620 -0.50
3 EW 4 E 6 +1 650 7.00
4 EW 4 S 7 +1 650 -10.00
5 EW 2 N 9 +1 140 -3.50
6 EW 4 S J -2 100 8.50 5.50
3 Andrzej Klimuk
Stanisław Kowalczewski
1.5
1.5
7 NS 3NT N 2 600 6.00
8 NS 2 E A 110 -4.00
9 NS 4 N J -1 50 -5.50
10 NS 2 N T +3 200 7.00
11 NS 2 S 7 +2 170 -2.50
12 NS 2 S J 110 4.00 5.00
5 Alina Kujawiak
Zygfryd Olczak

13 NS 3 W 5 +2 150 5.00
14 NS 3 E A -2 100 0.00
15 NS 4 S A 620 12.50
16 NS 2 S 6 +2 170 0.50
17 NS 4 W K +1 150 6.50
18 NS 3NT E Q -2 100 9.00 33.50
2 Danuta Szulc
Jolenta Morawska
0.5
 
19 EW 3NT N T -4 200 6.00
20 EW 2 N K -1 100 2.50
21 EW 2 N 8 110 3.00
22 EW 3 N K +1 170 2.00
23 EW 4 E J -1 100 -6.00
24 EW 4 E T +1 450 0.00 7.50
4 Janina Winnowicz
Leszek Grzelak
5.0
1.5
25 EW 2 N K +3 200 1.00
26 EW 3 S 7 -2 200 5.00
27 EW 3NT S 6 +1 430 5.50
28 EW 3 E 2 -1 50 4.00
29 EW 4 E 3 620 10.00
30 EW 3 N K -1 50 1.00 26.50
Suma: 78.00
Kary i wyrównania: 0.00
Razem: 78.00 156.00
Generator: FALA MOK v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling