| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 1 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
1 | NS | 2♥ | N | ♣A | -3 | 150 | 0.00 | ||
| 2 | NS | 3♣ | S | ♥A | +1 | 130 | 3.00 | |||||
| 3 | NS | 2♥ | S | ♣K | -1 | 50 | 4.00 | |||||
| 4 | NS | 3♥ | S | ♦7 | -3 | 300 | 0.00 | |||||
| 5 | NS | 2NT | S | ♣8 | +2 | 180 | 0.00 | 35.00 | ||||
| 2 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
6 | NS | 3♦ | W | ♣K | -1 | 100 | 0.00 | |||
| 7 | NS | 3♠ | W | ♥J | +1 | 170 | 2.00 | |||||
| 8 | NS | 3NT | N | ♥J | +2 | 460 | 4.00 | |||||
| 9 | NS | 3NT | W | ♣8 | -3 | 300 | 4.00 | |||||
| 10 | NS | 4♥ | S | ♠A | +1 | 650 | 3.00 | 65.00 | ||||
| 3 |
Stanisław Kowalczewski
Antoni Zajdel |
1.5 |
11 | NS | 1NT | N | ♦7 | +1 | 120 | 4.00 | ||
| 12 | NS | 4♠ | S | ♥3 | 620 | 2.00 | ||||||
| 13 | NS | 3♣ | E | ♦A | +2 | 150 | 4.00 | |||||
| 14 | NS | 4♦x | S | ♠K | 510 | 4.00 | ||||||
| 15 | NS | 4♠ | S | ♦A | +1 | 650 | 4.00 | 90.00 | ||||
| 4 |
Jerzy Morawski
Andrzej Kapela |
16 | NS | 3♥ | S | ♠7 | -3 | 150 | 4.00 | |||
| 17 | NS | 4♠ | E | ♥K | -1 | 50 | 3.00 | |||||
| 18 | NS | 6♠ | N | ♦5 | -1 | 100 | 0.00 | |||||
| 19 | NS | 3♠ | S | ♦J | +2 | 200 | 0.00 | |||||
| 20 | NS | 3♦ | N | ♥A | +1 | 130 | 4.00 | 55.00 | ||||
| 5 |
Leszek Nowakowski
Tadeusz Kośmiński |
2.5 1.5 |
21 | NS | sred | 2.00 | ||||||
| 22 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
| 23 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
| 24 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
| 25 | NS | sred | 2.00 | 50.00 | ||||||||
| Suma: | 59.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | -10.00 | |||||||||||
| Razem: | 49.00 | 57.00 | ||||||||||