| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 1 |
brak pary
|
1 | NS | sred | 0.00 | |||||||
| 2 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 3 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 4 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 5 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 6 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 7 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 8 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 9 | NS | sred | 0.00 | |||||||||
| 10 | NS | sred | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 |
Stanisław Kowalczewski
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
11 | EW | 3NT | S | ♠J | +1 | 430 | -10.00 | ||
| 12 | EW | 2♥ | E | ♠4 | -1 | 50 | -2.00 | |||||
| 13 | EW | 3NT | E | ♥K | -1 | 100 | -3.00 | |||||
| 14 | EW | 2♠ | W | ♥J | -2 | 100 | -3.00 | |||||
| 15 | EW | 4♠ | E | ♥Q | +1 | 450 | 10.00 | |||||
| 16 | EW | 3♥ | W | ♥J | +1 | 170 | 5.00 | |||||
| 17 | EW | 3NT | S | ♥6 | 400 | -9.00 | ||||||
| 18 | EW | 3♦ | S | ♠A | -1 | 100 | 3.00 | |||||
| 19 | EW | 2♠ | W | ♣A | 110 | 3.00 | ||||||
| 20 | EW | 2♠ | E | ♥K | 110 | 3.00 | -3.00 | |||||
| 4 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
2.0 2.5 |
21 | EW | 2♠ | S | ♣A | -3 | 300 | 7.00 | ||
| 22 | EW | 4♥x | E | ♦Q | -4 | 1100 | -15.00 | |||||
| 23 | EW | 5♦ | S | ♥K | 600 | -12.00 | ||||||
| 24 | EW | 1NT | E | ♣6 | 90 | 3.00 | ||||||
| 25 | EW | 4♠ | W | ♦A | -1 | 100 | -3.00 | |||||
| 26 | EW | 4♠ | E | ♥6 | +1 | 650 | 12.00 | |||||
| 27 | EW | 3NT | S | ♥2 | +1 | 430 | -10.00 | |||||
| 28 | EW | 2♠ | S | ♥6 | +2 | 170 | -5.00 | |||||
| 29 | EW | 3♣ | E | ♠J | -1 | 100 | -3.00 | |||||
| 30 | EW | 3♥ | S | ♦J | +1 | 170 | -5.00 | -31.00 | ||||
| Suma: | -34.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 13.00 | |||||||||||
| Razem: | -21.00 | 30.00 | ||||||||||