| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 1 |
brak pary
|
1 | NS | sred | 2.00 | |||||||
| 2 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
| 3 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
| 4 | NS | sred | 2.00 | 50.00 | ||||||||
| 2 |
Leszek Grzelak
Bożena Włodarczak |
1.5 |
5 | NS | 5♣ | S | ♦K | -1 | 100 | 4.00 | ||
| 6 | NS | 3♣ | S | ♥8 | -2 | 100 | 1.00 | |||||
| 7 | NS | 3♥ | S | ♣A | -2 | 200 | 0.00 | |||||
| 8 | NS | 5♥x | W | ♠A | -2 | 300 | 4.00 | 56.25 | ||||
| 3 |
Jerzy Morawski
Andrzej Kapela |
9 | NS | 3NT | W | ♦4 | +4 | 720 | 0.00 | |||
| 10 | NS | 4♠ | S | ♥8 | 620 | 2.00 | ||||||
| 11 | NS | 3NT | W | ♦7 | -2 | 100 | 4.00 | |||||
| 12 | NS | 4♥ | N | ♦K | 620 | 4.00 | 62.50 | |||||
| 4 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
13 | NS | 1NT | S | ♥3 | -2 | 200 | 2.00 | |||
| 14 | NS | 4♠ | E | ♣A | +2 | 480 | 2.00 | |||||
| 15 | NS | 2♥ | N | ♦A | +2 | 170 | 2.00 | |||||
| 16 | NS | 3♠ | S | ♣K | -2 | 100 | 2.00 | 50.00 | ||||
| 5 |
Wojciech Kus
Tadeusz Pełeszuk |
4.0 1.5 |
17 | NS | 3♠ | E | ♥Q | +1 | 170 | 2.00 | ||
| 18 | NS | 4♥ | E | ♣3 | +1 | 450 | 1.00 | |||||
| 19 | NS | 3♠ | S | ♦A | -2 | 100 | 2.00 | |||||
| 20 | NS | 3♠ | S | ♥K | +1 | 170 | 3.00 | 50.00 | ||||
| 6 |
Jolenta Morawska
Piotr Serkowski |
2.0 |
21 | NS | 5♦ | S | ♥A | +1 | 620 | 2.00 | ||
| 22 | NS | 3♦ | S | ♠A | -1 | 50 | 2.00 | |||||
| 23 | NS | 3♥ | W | ♦A | -2 | 200 | 4.00 | |||||
| 24 | NS | 2♠ | W | ♣A | 110 | 4.00 | 75.00 | |||||
| 7 |
Stanisław Kowalczewski
Antoni Zajdel |
1.5 |
25 | NS | 1NT | N | ♠Q | -2 | 100 | 1.00 | ||
| 26 | NS | 4♥ | N | ♣3 | +2 | 680 | 2.00 | |||||
| 27 | NS | 4♥ | N | ♦9 | -1 | 50 | 3.00 | |||||
| 28 | NS | 2♠ | E | ♦4 | -2 | 100 | 2.00 | 50.00 | ||||
| Suma: | 63.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | -8.00 | |||||||||||
| Razem: | 55.00 | 64.60 | ||||||||||