Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
6 |
Wojciech Kus
Tadeusz Pełeszuk |
4.0 1.5 |
1 | EW | 4♠ | E | ♦T | +2 | 480 | 0.00 | ||
2 | EW | 3♦ | E | ♣T | 110 | 2.00 | ||||||
3 | EW | 6♥ | E | ♠A | 1430 | 2.00 | ||||||
4 | EW | 3NT | W | ♥J | -1 | 100 | 0.00 | |||||
5 | EW | 1♠ | W | ♥Q | +4 | 200 | 2.00 | |||||
6 | EW | 3♠ | S | ♥K | -1 | 50 | 1.00 | |||||
7 | EW | 2♠ | E | ♦5 | +2 | 170 | 0.00 | |||||
8 | EW | 4♥ | W | ♦Q | +3 | 510 | 0.00 | |||||
9 | EW | 1♦ | E | ♥7 | +4 | 150 | 2.00 | |||||
10 | EW | 3NT | E | ♦Q | +3 | 690 | 2.00 | 55.00 | ||||
4 |
Maria Kaźmierska
Waldemar Spachacz |
11 | NS | 3NT | S | ♣9 | +2 | 460 | 0.00 | |||
12 | NS | 3NT | N | ♠T | +4 | 720 | 2.00 | |||||
13 | NS | 1NT | S | ♥5 | 90 | 2.00 | ||||||
14 | NS | 4♦ | N | ♥A | +1 | 150 | 2.00 | |||||
15 | NS | 3♣ | N | ♣4 | +2 | 150 | 0.00 | |||||
16 | NS | 2♠ | W | ♥K | 110 | 0.00 | ||||||
17 | NS | 3NT | S | ♠A | +2 | 460 | 1.00 | |||||
18 | NS | 3♣ | W | ♦2 | +2 | 150 | 1.00 | |||||
19 | NS | 3♥x | E | ♠J | -2 | 500 | 2.00 | |||||
20 | NS | 3NT | W | ♦J | +2 | 660 | 1.00 | 55.00 | ||||
2 |
brak pary
|
21 | NS | sred | 1.00 | |||||||
22 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
23 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
24 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
25 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
26 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
27 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
28 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
29 | NS | sred | 1.00 | |||||||||
30 | NS | sred | 1.00 | 50.00 | ||||||||
Suma: | 32.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | -9.00 | |||||||||||
Razem: | 23.00 | 49.00 |