Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
7 |
Dariusz Piasecki
Leszek Nowakowski |
1.0 2.5 |
1 | EW | 4♠ | N | ♦7 | 420 | 2.00 | |||
2 | EW | 4♠ | S | ♥2 | -1 | 100 | 4.00 | |||||
3 | EW | 4♥ | S | ♦8 | +1 | 450 | 0.00 | |||||
4 | EW | 5♣ | W | ♥J | -2 | 200 | 2.00 | 33.33 | ||||
4 |
Emilia Stanek
Maria Kaźmierska |
5 | NS | 2♥ | W | ♦6 | +1 | 140 | 3.00 | |||
6 | NS | 4♠ | E | ♥4 | -2 | 200 | 1.00 | |||||
7 | NS | 2♥ | S | ♦A | +1 | 140 | 6.00 | |||||
8 | NS | 1NT | E | ♦9 | 90 | 1.00 | 45.83 | |||||
6 |
Stanisław Kowalczewski
Antoni Zajdel |
1.5 |
9 | EW | 1♠ | W | ♥3 | +1 | 110 | 4.00 | ||
10 | EW | 3NT | E | ♥6 | 600 | 2.00 | ||||||
11 | EW | 3NT | N | ♦K | 400 | 3.00 | ||||||
12 | EW | 2♠ | E | ♥9 | +1 | 140 | 4.00 | 54.17 | ||||
2 |
Jerzy Morawski
Andrzej Kapela |
13 | EW | 2NT | E | ♣K | -2 | 200 | 2.00 | |||
14 | EW | 3♦ | S | ♣4 | +1 | 130 | 0.00 | |||||
15 | EW | 3NT | S | ♥6 | +2 | 660 | 2.00 | |||||
16 | EW | 2NT | N | ♦Q | -2 | 100 | 6.00 | 41.67 | ||||
8 |
Piotr Serkowski
Leszek Grzelak |
2.0 1.5 |
17 | EW | 5♣ | N | ♠J | -2 | 100 | 4.00 | ||
18 | EW | 2♦ | N | ♠A | -1 | 100 | 2.00 | |||||
19 | EW | 3NT | W | ♥7 | +1 | 630 | 6.00 | |||||
20 | EW | 2♥ | N | ♠Q | +2 | 170 | 3.00 | 62.50 | ||||
3 |
Alina Kujawiak
Zygfryd Olczak |
21 | NS | 4♥ | W | ♠Q | -1 | 50 | 6.00 | |||
22 | NS | 4♥ | S | ♠3 | +1 | 450 | 4.00 | |||||
23 | NS | 6♣x | W | ♠A | -2 | 500 | 6.00 | |||||
24 | NS | 4♠ | E | ♦3 | -1 | 50 | 6.00 | 91.67 | ||||
1 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
25 | NS | 3NT | E | ♠T | +1 | 630 | 0.00 | ||
26 | NS | 3♣ | W | ♥9 | -1 | 100 | 5.00 | |||||
27 | NS | 2♣ | E | ♦3 | +1 | 110 | 0.00 | |||||
28 | NS | 4♠ | E | ♥4 | -1 | 50 | 6.00 | 45.83 | ||||
Suma: | 90.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 90.00 | 90.00 |