Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
1 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
1.5 4.0 |
1 | NS | 1NT | E | ♣8 | +2 | 150 | 0.00 | ||
2 | NS | 1NT | S | ♣4 | +1 | 120 | 3.00 | |||||
3 | NS | 4♠ | W | ♦7 | 620 | 1.00 | ||||||
4 | NS | 1NT | S | ♠J | +3 | 180 | 2.00 | 37.50 | ||||
2 |
Leszek Nowakowski
Leszek Grzelak |
2.5 1.5 |
5 | NS | 1♠ | N | ♥T | +1 | 110 | 3.00 | ||
6 | NS | 2♠ | W | ♣A | -1 | 100 | 2.00 | |||||
7 | NS | 4♥ | W | ♦8 | 620 | 1.00 | ||||||
8 | NS | 4♠ | N | ♦K | +3 | 510 | 3.00 | 56.25 | ||||
3 |
brak pary
|
9 | NS | sred | 2.00 | |||||||
10 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
11 | NS | sred | 2.00 | |||||||||
12 | NS | sred | 2.00 | 50.00 | ||||||||
4 |
Andrzej Klimuk
Bożena Włodarczak |
1.5 |
13 | NS | 4♠ | S | ♥6 | 620 | 4.00 | |||
14 | NS | 4♥ | W | ♦Q | -2 | 100 | 0.00 | |||||
15 | NS | 5♦ | S | ♠A | -3 | 300 | 0.00 | |||||
16 | NS | 3NT | W | ♥7 | -1 | 100 | 4.00 | 50.00 | ||||
5 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
17 | NS | 3NT | N | ♦2 | 400 | 2.00 | ||||
18 | NS | 2♠ | E | ♣J | 110 | 0.00 | ||||||
19 | NS | 2♥ | W | ♥3 | 110 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 3♦ | E | ♣6 | +3 | 170 | 3.00 | 31.25 | ||||
6 |
Andrzej Kapela
Jerzy Morawski |
21 | NS | 1NT | S | ♥3 | +1 | 120 | 0.00 | |||
22 | NS | 2♠ | W | ♣A | 110 | 0.00 | ||||||
23 | NS | 4♠ | S | ♦T | +1 | 650 | 3.00 | |||||
24 | NS | 4♥ | E | ♣9 | +2 | 480 | 3.00 | 37.50 | ||||
7 |
Stanisław Kowalczewski
Antoni Zajdel |
1.5 |
25 | NS | 1NT | W | ♥9 | +2 | 150 | 3.00 | ||
26 | NS | 4♠x | N | ♦6 | -2 | 500 | 0.00 | |||||
27 | NS | 3NT | N | ♠9 | -1 | 50 | 1.00 | |||||
28 | NS | 2♥ | W | ♠9 | +4 | 230 | 4.00 | 50.00 | ||||
Suma: | 50.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | -8.00 | |||||||||||
Razem: | 42.00 | 51.60 |