| Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
| 4 |
Bożena Włodarczak
Antoni Zajdel |
1 | NS | 2NT | S | ♦2 | -1 | 50 | 2.00 | |||
| 2 | NS | 3♠ | N | ♥T | 140 | 2.00 | ||||||
| 3 | NS | 1NT | S | ♣2 | -3 | 150 | 0.00 | |||||
| 4 | NS | 1NT | S | ♦4 | -1 | 100 | 2.00 | |||||
| 5 | NS | 1NT | S | ♥K | -2 | 200 | 0.00 | |||||
| 6 | NS | 3NT | S | ♠2 | +1 | 430 | 2.00 | |||||
| 7 | NS | 2♥ | E | ♥5 | +1 | 140 | 1.00 | |||||
| 8 | NS | 2♥ | E | ♣4 | 110 | 2.00 | 68.75 | |||||
| 2 |
Leszek Grzelak
Tadeusz Kośmiński |
1.5 1.5 |
9 | EW | 3♠ | E | ♦T | 140 | 2.00 | |||
| 10 | EW | 4♠ | N | ♦6 | -1 | 100 | 1.00 | |||||
| 11 | EW | 4♥ | E | ♣5 | -1 | 50 | 0.00 | |||||
| 12 | EW | 5♦ | N | ♥A | 600 | 2.00 | ||||||
| 13 | EW | 3♣ | S | ♥A | +1 | 130 | 0.00 | |||||
| 14 | EW | 3♠ | S | ♥4 | +1 | 170 | 2.00 | |||||
| 15 | EW | 4♠ | W | ♦8 | -1 | 50 | 1.00 | |||||
| 16 | EW | 2♠ | W | ♣J | 110 | 2.00 | 62.50 | |||||
| 6 |
Emilia Stanek
Genowefa Surdziel |
17 | NS | 5♣ | S | ♠Q | -5 | 250 | 2.00 | |||
| 18 | NS | 4♣x | W | ♠7 | -2 | 300 | 2.00 | |||||
| 19 | NS | 5♦ | S | ♠Q | -4 | 200 | 0.00 | |||||
| 20 | NS | 4♥ | S | ♠7 | +2 | 680 | 0.00 | |||||
| 21 | NS | 3NT | S | ♥T | 600 | 2.00 | ||||||
| 22 | NS | 3NTx | S | ♥A | -1 | 100 | 2.00 | |||||
| 23 | NS | 1NT | S | ♠2 | +1 | 120 | 2.00 | |||||
| 24 | NS | 2♥ | S | ♦A | -2 | 100 | 0.00 | 62.50 | ||||
| Suma: | 31.00 | |||||||||||
| Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
| Razem: | 31.00 | 31.00 | ||||||||||