Brydż z Pierwszej Stolicy Rok: 2026

Ranking za rok 2026
Poz. Imię i nazwisko WK PROC Ogółem PKL PDF Ile Średnia Historia
1 Adam Kozłowski 13.0 467.10 467.10 86.0 150.0 8 18.8 pokaż
2 Andrzej Chudy 5.0 404.14 404.14 76.0 129.0 7 18.4 pokaż
3 Rafał Mikołajczak 5.0 385.20 385.20 72.0 122.0 7 17.4 pokaż
4 Ryszard Szamałek 5.0 423.24 423.24 82.0 120.0 8 15.0 pokaż
5 Janusz Reisner 5.0 421.29 421.29 42.0 112.0 8 14.0 pokaż
6 Marek Wojciechowski 9.0 412.73 412.73 24.0 102.0 8 12.8 pokaż
Leszek Ernst 5.0 412.73 412.73 24.0 102.0 8 12.8 pokaż
8 Andrzej Stypczyński 5.0 410.11 410.11 25.0 98.0 8 12.3 pokaż
9 Jan Jarmuż 5.0 404.53 404.53 61.0 96.0 8 12.0 pokaż
Piotr Stefański 5.0 404.53 404.53 61.0 96.0 8 12.0 pokaż
11 Zbigniew Marciniak 5.0 408.82 408.82 21.0 94.0 8 11.8 pokaż
12 Mieczysław Łebedyński 4.0 364.84 364.84 20.0 86.0 7 12.3 pokaż
13 Bogdan Odrowski 1.5 352.24 352.24 21.0 82.0 7 11.7 pokaż
14 Wojciech Kus 4.0 383.75 383.75 14.0 79.0 8 9.9 pokaż
15 Roman Kujawski 12.0 337.19 337.19 46.0 78.0 7 11.1 pokaż
Robert Góralczyk 2.5 263.56 263.56 50.0 78.0 5 15.6 pokaż
Mirosław Jankowski 1.0 263.56 263.56 50.0 78.0 5 15.6 pokaż
18 Tadeusz Pełeszuk 2.0 339.77 339.77 13.0 71.0 7 10.1 pokaż
19 Leszek Karwasiński 5.0 285.66 285.66 10.0 56.0 6 9.3 pokaż
20 Andrzej Winnowicz 5.0 317.25 317.25 7.0 46.0 7 6.6 pokaż
Janina Winnowicz 5.0 317.25 317.25 7.0 46.0 7 6.6 pokaż
22 Paweł Siwiński 13.0 123.26 123.26 16.0 43.0 2 21.5 pokaż
23 Leszek Nowakowski 3.0 179.52 179.52 5.0 34.0 4 8.5 pokaż
Andrzej Klimuk 1.5 259.30 259.30 6.0 34.0 6 5.7 pokaż
Stanisław Kowalczewski 1.5 259.30 259.30 6.0 34.0 6 5.7 pokaż
26 Maciej Młynarczyk 5.0 93.74 93.74 5.0 22.0 2 11.0 pokaż
Maciej Szczepański 4.0 60.30 60.30 6.0 22.0 1 22.0 pokaż
28 Piotr Serkowski 2.0 51.87 51.87 2.0 16.0 1 16.0 pokaż
Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling