Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
8 |
Andrzej Stypczyński
Roman Kujawski |
5.0 12.0 |
1 | EW | 6♣ | N | ♦K | -1 | 50 | 6.00 | ||
2 | EW | 7♠ | N | ♣Q | 2210 | 0.00 | ||||||
3 | EW | 3NT | S | ♣4 | +1 | 430 | 2.00 | |||||
4 | EW | 5♦x | S | ♠3 | -2 | 500 | 4.00 | 50.00 | ||||
6 |
Rafał Mikołajczak
Janusz Reisner |
4.0 4.0 |
5 | NS | 5♦x | S | ♥A | -3 | 800 | 0.00 | ||
6 | NS | 4♥ | W | ♣J | -1 | 100 | 6.00 | |||||
7 | NS | 2♠ | W | ♥K | 110 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 2♦ | S | ♥K | -1 | 50 | 1.00 | 29.17 | ||||
4 |
Jerzy Pawełczak
Zbigniew Marciniak |
2.0 5.0 |
9 | NS | 3NT | S | ♠J | -1 | 50 | 5.00 | ||
10 | NS | 4♠ | E | ♣A | -1 | 100 | 3.00 | |||||
11 | NS | 4♠ | S | ♦T | 420 | 3.00 | ||||||
12 | NS | 3NT | N | ♥J | +3 | 690 | 6.00 | 70.83 | ||||
3 |
Tadeusz Pełeszuk
Wojciech Kus |
1.0 4.0 |
13 | EW | 2♥ | W | ♠8 | +2 | 170 | 4.00 | ||
14 | EW | 2♠ | S | ♣2 | -1 | 50 | 4.00 | |||||
15 | EW | 4♠ | N | ♦K | +3 | 710 | 2.00 | |||||
16 | EW | 2♠ | E | ♠7 | +2 | 170 | 4.00 | 58.33 | ||||
7 |
Krzysztof Kuś
Franciszek Szkudlarek |
1.5 2.5 |
17 | NS | 2♠ | W | ♦9 | 110 | 3.00 | |||
18 | NS | 1NT | S | ♣4 | +4 | 210 | 6.00 | |||||
19 | NS | 3♥ | E | ♥8 | -1 | 100 | 6.00 | |||||
20 | NS | 3♣ | S | ♥7 | +2 | 150 | 3.00 | 75.00 | ||||
2 |
Adam Kozłowski
Andrzej Chudy |
13.0 5.0 |
21 | EW | 2♥ | W | ♠J | +2 | 170 | 2.00 | ||
22 | EW | 3NT | W | ♠6 | 600 | 2.00 | ||||||
23 | EW | 3NT | N | ♦J | +3 | 690 | 0.33 | |||||
24 | EW | 4♥ | W | ♥3 | 420 | 1.00 | 22.22 | |||||
5 |
Jan Jarmuż
Piotr Stefański |
5.0 5.0 |
25 | EW | 3NT | N | ♦J | -4 | 200 | 4.00 | ||
26 | EW | 3♥ | S | ♦8 | 140 | 3.00 | ||||||
27 | EW | 4♥ | S | ♦9 | +1 | 450 | 3.00 | |||||
28 | EW | 3♠x | W | ♣7 | -2 | 300 | 0.00 | 41.67 | ||||
Suma: | 83.33 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 83.33 | 51.19 |