Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
8 |
brak pary
|
1 | EW | sred | 2.00 | |||||||
2 | EW | sred | 2.00 | |||||||||
3 | EW | sred | 2.00 | |||||||||
4 | EW | sred | 2.00 | 50.00 | ||||||||
6 |
Wojciech Kus
Tadeusz Pełeszuk |
4.0 0.5 |
5 | NS | 6♦ | S | ♠J | 1370 | 4.00 | |||
6 | NS | 3NT | N | ♠9 | +1 | 430 | 4.00 | |||||
7 | NS | 7♥ | N | ♦Q | 2210 | 4.00 | ||||||
8 | NS | 3♥ | S | ♠K | -1 | 50 | 0.00 | 75.00 | ||||
4 |
Adam Kozłowski
Andrzej Chudy |
13.0 5.0 |
9 | NS | 4♥ | E | ♣J | -1 | 100 | 4.00 | ||
10 | NS | 3NT | E | ♣5 | +3 | 690 | 3.00 | |||||
11 | NS | 3♣ | S | ♥6 | -1 | 50 | 4.00 | |||||
12 | NS | 1NT | S | ♦8 | -1 | 100 | 4.00 | 93.75 | ||||
3 |
Zbigniew Marciniak
Mieczysław Łebedyński |
5.0 4.0 |
13 | EW | 2♠ | W | ♦K | 110 | 2.00 | |||
14 | EW | 4♥ | E | ♠A | 420 | 1.00 | ||||||
15 | EW | 3NT | S | ♦2 | +2 | 660 | 0.00 | |||||
16 | EW | 4♠ | W | ♥K | +1 | 650 | 2.00 | 31.25 | ||||
7 |
Marek Wojciechowski
Leszek Ernst |
9.0 4.0 |
17 | NS | 3NT | N | ♦9 | -1 | 50 | 0.00 | ||
18 | NS | 4♥ | S | ♥8 | -3 | 300 | 0.00 | |||||
19 | NS | 4♠ | W | ♥5 | -1 | 100 | 4.00 | |||||
20 | NS | 4♥x | N | ♦K | -2 | 500 | 0.00 | 25.00 | ||||
2 |
Ryszard Szamałek
Janusz Reisner |
5.0 4.0 |
21 | EW | 6♣ | N | ♦K | -2 | 200 | 4.00 | ||
22 | EW | 4♥ | N | ♠5 | -1 | 50 | 4.00 | |||||
23 | EW | 3NT | E | ♥2 | +1 | 630 | 4.00 | |||||
24 | EW | 3♥ | N | ♦A | +3 | 230 | 2.00 | 87.50 | ||||
5 |
Jan Jarmuż
Piotr Stefański |
5.0 5.0 |
25 | EW | 4♠ | E | ♣8 | 620 | 4.00 | |||
26 | EW | 3NT | S | ♥6 | 600 | 2.00 | ||||||
27 | EW | 3♦ | W | ♥K | +1 | 130 | 1.00 | |||||
28 | EW | 2♥ | W | ♣K | 110 | 2.00 | 56.25 | |||||
Suma: | 67.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 67.00 | 61.46 |