Gnieźnieński Turniej Poniedziałkowy Rok: 2023

Ranking za rok 2023
Poz. Imię i nazwisko WK PROC Ogółem PKL PDF Ile Średnia Historia
1 Marek Wojciechowski 9.0 2261.96 2585.75 361.0 686.0 47 17.2 pokaż
2 Adam Kozłowski 12.0 2204.60 2204.60 346.0 646.0 40 16.2 pokaż
3 Leszek Ernst 4.0 2228.50 2270.76 339.0 637.0 41 15.9 pokaż
4 Roman Kujawski 12.0 2219.98 2582.84 361.0 622.0 48 15.6 pokaż
5 Jan Adamczewski 11.0 2211.50 2384.71 355.0 609.0 44 15.2 pokaż
6 Andrzej Chudy 5.0 1900.51 1900.51 326.0 572.0 34 16.8 pokaż
7 Zbigniew Marciniak 5.0 2097.57 2220.43 181.0 531.0 43 13.3 pokaż
Mieczysław Łebedyński 4.0 2097.57 2220.43 181.0 531.0 43 13.3 pokaż
9 Janusz Reisner 4.0 2098.02 2226.12 244.0 520.0 43 13.0 pokaż
10 Maciej Szczepański 3.0 1853.02 1853.02 250.0 517.0 35 14.8 pokaż
11 Ryszard Szamałek 5.0 2062.17 2149.67 206.0 502.0 42 12.6 pokaż
12 Rafał Mikołajczak 4.0 2093.53 2181.05 237.0 493.0 42 12.3 pokaż
13 Jan Jarmuż 5.0 2016.84 2016.84 93.0 461.0 40 11.5 pokaż
14 Maciej Młynarczyk 5.0 1563.90 1563.90 230.0 459.0 29 15.8 pokaż
15 Piotr Stefański 5.0 1969.15 1969.15 92.0 452.0 39 11.6 pokaż
16 Wojciech Zimniak 5.0 1705.55 1705.55 183.0 422.0 33 12.8 pokaż
17 Andrzej Winnowicz 5.0 1585.35 1585.35 109.0 316.0 32 9.9 pokaż
18 Wojciech Kus 4.0 1748.48 1748.48 130.0 307.0 37 8.3 pokaż
19 Leszek Nowakowski 2.5 1636.88 1636.88 116.0 298.0 35 8.5 pokaż
20 Janina Winnowicz 5.0 1387.10 1387.10 75.0 274.0 28 9.8 pokaż
21 Franciszek Szkudlarek 2.5 1516.87 1516.87 67.0 254.0 33 7.7 pokaż
22 Bogdan Odrowski 1.0 1549.00 1549.00 51.0 248.0 34 7.3 pokaż
23 Stanisław Kowalczewski 1.5 1281.48 1281.48 33.0 158.0 30 5.3 pokaż
24 Leszek Karwasiński 4.0 668.94 668.94 28.0 152.0 14 10.9 pokaż
25 Leszek Grzelak 1.0 754.69 754.69 45.0 141.0 16 8.8 pokaż
26 Robert Góralczyk 2.5 523.27 523.27 49.0 135.0 10 13.5 pokaż
27 Andrzej Klimuk 1.0 974.54 974.54 26.0 122.0 23 5.3 pokaż
28 Mirosław Jankowski 1.0 335.73 335.73 41.0 101.0 6 16.8 pokaż
29 Tadeusz Kośmiński 1.5 631.77 631.77 22.0 92.0 15 6.1 pokaż
30 Tadeusz Pełeszuk 600.75 600.75 21.0 90.0 14 6.4 pokaż
31 Krzysztof Szymczak 5.0 220.92 220.92 46.0 83.0 4 20.8 pokaż
Sławomir Maciejewski 5.0 220.92 220.92 46.0 83.0 4 20.8 pokaż
33 Jacek Gronowski 1.0 248.14 248.14 8.0 46.0 5 9.2 pokaż
34 Jerzy Pawełczak 2.0 155.07 155.07 17.0 41.0 3 13.7 pokaż
35 Andrzej Stypczyński 5.0 106.87 106.87 9.0 35.0 2 17.5 pokaż
36 Jerzy Lubbe 181.80 181.80 4.0 24.0 4 6.0 pokaż
37 Jolenta Morawska 87.42 87.42 2.0 12.0 2 6.0 pokaż
38 Antoni Milczarek 92.81 92.81 3.0 10.0 3 3.3 pokaż
39 Alina Olczak 47.25 47.25 1.0 8.0 1 8.0 pokaż
Piotr Adamski 48.08 48.08 1.0 8.0 1 8.0 pokaż
Leszek Grzeczka 48.08 48.08 1.0 8.0 1 8.0 pokaż
42 Tadeusz Kubów 1.0 43.08 43.08 1.0 6.0 1 6.0 pokaż
Karolina Garbarczyk 68.84 68.84 2.0 6.0 2 3.0 pokaż
Michał Rusik 83.84 83.84 3.0 6.0 3 2.0 pokaż
45 Zygfryd Olczak 46.83 46.83 1.0 5.0 1 5.0 pokaż
46 Jagoda Piątek 36.48 36.48 1.0 4.0 1 4.0 pokaż
47 Szymon Bąk 36.67 36.67 1.0 2.0 1 2.0 pokaż
Stanisław Pełeszuk 31.02 31.02 1.0 2.0 1 2.0 pokaż

Generator: FALA GTP v2.2.0 © 2014-2023 Marek i Paweł Wojciechowscy
Obsługa informatyczna: FlameIT - Immersion Cooling