Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
2 |
Roman Kujawski
Jan Adamczewski |
12.0 11.0 |
1 | NS | 4♥ | S | ♦Q | -1 | 50 | 2.00 | ||
2 | NS | 4♠ | W | ♦K | 420 | 2.00 | ||||||
3 | NS | 4♥ | W | ♦7 | -1 | 100 | 2.00 | |||||
4 | NS | 6♠ | W | ♦A | 1430 | 0.00 | ||||||
5 | NS | 2♥ | E | ♠8 | -2 | 100 | 2.00 | |||||
6 | NS | 3NT | E | ♠9 | +3 | 690 | 2.00 | 41.67 | ||||
4 |
Marek Wojciechowski
Leszek Ernst |
9.0 3.0 |
7 | NS | 1NT | S | ♥5 | -1 | 100 | 3.00 | ||
8 | NS | 1♠ | N | ♠T | -4 | 200 | 0.00 | |||||
9 | NS | 4♥ | E | ♠J | +1 | 650 | 1.00 | |||||
10 | NS | 4♥ | W | ♦9 | +3 | 710 | 0.00 | |||||
11 | NS | 3NT | W | ♦J | -2 | 100 | 4.00 | |||||
12 | NS | 3NT | S | ♥Q | +3 | 690 | 2.00 | 41.67 | ||||
6 |
Rafał Mikołajczak
Janusz Reisner |
3.0 4.0 |
13 | NS | 1NT | E | ♥Q | 90 | 1.00 | |||
14 | NS | 4♠x | E | ♦K | -2 | 300 | 4.00 | |||||
15 | NS | 1NT | S | ♣J | -2 | 200 | 0.00 | |||||
16 | NS | 2NT | S | ♠A | -1 | 50 | 4.00 | |||||
17 | NS | 1NT | E | ♣8 | 90 | 2.00 | ||||||
18 | NS | 6♦ | E | ♥K | -1 | 50 | 3.00 | 58.33 | ||||
5 |
Jan Jarmuż
Piotr Stefański |
5.0 5.0 |
19 | NS | 3♠ | W | ♠4 | +2 | 200 | 4.00 | ||
20 | NS | 3NT | S | ♠4 | 600 | 4.00 | ||||||
21 | NS | 4♠ | W | ♣7 | +1 | 450 | 2.00 | |||||
22 | NS | 4♠ | E | ♦A | -3 | 300 | 4.00 | |||||
23 | NS | 4♣ | N | ♦K | 130 | 2.00 | ||||||
24 | NS | 5♥ | N | ♣8 | -2 | 100 | 0.00 | 66.67 | ||||
3 |
Ryszard Szamałek
Wojciech Zimniak |
5.0 5.0 |
25 | NS | 5♦ | N | ♠5 | 400 | 4.00 | |||
26 | NS | 3NT | E | ♣T | 600 | 2.00 | ||||||
27 | NS | 7♠ | N | ♠2 | 1510 | 4.00 | ||||||
28 | NS | 2♥ | W | ♣7 | 110 | 4.00 | ||||||
29 | NS | 3♣ | N | ♣4 | +2 | 150 | 2.00 | |||||
30 | NS | 3NT | W | ♠K | +3 | 490 | 0.00 | 66.67 | ||||
Suma: | 66.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 66.00 | 55.62 |