Opp. | Imię i nazwisko | WK | Rozd. | Linia | Kontrakt | Rozg. | Wist | Lew | NS | EW | Wynik | %/IMP |
5 |
Maciej Młynarczyk
Maciej Szczepański |
5.0 3.0 |
1 | NS | 4♥ | S | ♦J | +1 | 450 | 4.00 | ||
2 | NS | 3♦ | W | ♥A | -1 | 50 | 3.00 | |||||
3 | NS | 2♥ | N | ♥8 | +1 | 140 | 0.00 | |||||
4 | NS | 3NT | N | ♠3 | -1 | 100 | 3.00 | 41.67 | ||||
3 |
Piotr Serkowski
Leszek Nowakowski |
1.5 2.0 |
5 | NS | 3NT | W | ♦9 | +1 | 430 | 0.00 | ||
6 | NS | 4♠ | E | ♦A | 620 | 1.00 | ||||||
7 | NS | 4♥ | N | ♦6 | +1 | 650 | 2.00 | |||||
8 | NS | 2♣ | N | ♠7 | +1 | 110 | 2.00 | 20.83 | ||||
2 |
Rafał Mikołajczak
Janusz Reisner |
3.0 4.0 |
9 | EW | 3♠ | N | ♦T | 140 | 0.00 | |||
10 | EW | 4♥ | W | ♠K | -1 | 100 | 3.00 | |||||
11 | EW | 2♥x | W | ♣A | -2 | 300 | 0.00 | |||||
12 | EW | 2♠ | S | ♣4 | 110 | 0.00 | 12.50 | |||||
6 |
Piotr Stefański
Jan Jarmuż |
5.0 5.0 |
13 | NS | 3♥ | E | ♣9 | +1 | 170 | 6.00 | ||
14 | NS | 4♥ | N | ♦7 | +1 | 450 | 5.00 | |||||
15 | NS | 2♥ | E | ♦J | 110 | 1.00 | ||||||
16 | NS | 4♠ | E | ♦5 | -2 | 200 | 6.00 | 75.00 | ||||
1 |
Roman Kujawski
Jan Adamczewski |
12.0 11.0 |
17 | EW | 3NT | N | ♥2 | 400 | 3.00 | |||
18 | EW | 4♥ | E | ♣6 | 420 | 2.00 | ||||||
19 | EW | 3NT | E | ♠4 | -1 | 100 | 6.00 | |||||
20 | EW | 2♦ | W | ♦8 | +1 | 110 | 2.00 | 54.17 | ||||
4 |
Bogdan Odrowski
Wojciech Kus |
3.0 |
21 | EW | 3♠ | S | ♣2 | 140 | 1.00 | |||
22 | EW | 2♥ | W | ♣6 | +1 | 140 | 6.00 | |||||
23 | EW | 2♥ | E | ♦2 | +1 | 140 | 4.00 | |||||
24 | EW | 5♦ | S | ♥A | 400 | 4.00 | 62.50 | |||||
8 |
Marek Wojciechowski
Leszek Ernst |
9.0 2.5 |
25 | EW | 4NT | N | ♥8 | 430 | 1.00 | |||
26 | EW | 3NT | S | ♠2 | +1 | 630 | 3.00 | |||||
27 | EW | 5♦x | W | ♥K | 550 | 5.00 | ||||||
28 | EW | 3NT | N | ♥2 | +1 | 630 | 2.00 | 45.83 | ||||
Suma: | 75.00 | |||||||||||
Kary i wyrównania: | 0.00 | |||||||||||
Razem: | 75.00 | 44.64 |